Saint Joseph School Debate
2019 — Santo Domingo, DO
English
| RONDA 1 | ||
| RONDA 1 | JUEZ/A | WINNER |
| SJS 111 V LM 106 | Tiffany L | SJS 111 |
| DD 108 V APO 105 | Lorena A | APO 105 |
| APO 104 V CEM 116 | Gabriela P | APO 104 |
| SJS 109 V APO 102 | Luis V | APO 102 |
| SMS 100 V APO 103 | Wendy A | SMS 100 |
| DD 107 V SJS 110 | Laura A | SJS 110 |
| RONDA 2 | ||
| RONDA 2 | JUEZ/A | WINNER |
| APO 102 V SMS 100 | Vagelly O | APO 102 |
| CEM 116 V SJS 109 | Shaylin C | SJS 109 |
| SJS 110 V APO 104 | Karina S | SJS 110 |
| LM 106 V DD 108 | Valeria O | LM 106 |
| APO 103 V DD 107 | Dana M | APO 103 |
| APO 105 V SJS 111 | Wendy A | APO 105 |
| RONDA 3 | ||
| RONDA 3 | JUEZ/A | WINNER |
| APO 102 v. SJS 111 | Gabi Padilla | APO 102 |
| APO 103 v. SJS 109 | Tiffany L | SJS 109 |
| LM 106 v. APO 104 | Lorena A | LM 106 |
| APO 105 v. DD107 | Rodrigo C | APO 105 |
| CEM 116 v. SMS 100 | Maria G P | SMS 100 |
| SJS 110 v. DD 108 | Laura A | DD 108 |
| RONDA 4 | ||
| RONDA 4 | JUEZ/A | WINNER |
| DD 107 v. APO 102 | Tiffany L | APO 102 |
| LM 106 V APO 103 | Gabriela P | APO 103 |
| APO 104 V. SJS 111 | Juan G | SJS 111 |
| SJS 109 V APO 105 | Angel J | APO 105 |
| DD108 V CEM 116 | Vangelly O | DD 108 |
| SMS 100 V SJS 110 | Laura S | SMS 100 |
| SEMIFINAL | |||
| EQUIPOS | SEMIFINAL | JUECES | WINNER |
| B | APO 102 V SJS 110 | Rodrigo C, Luis V, Juan G. | APO 102 |
| F | |||
| G | APO 105 V SMS 100 | Maria G Pou, Fernando C, Tiffany L | APO 105 |
| O | |||
| FINAL | ||
| FINAL | JUECES | WINNER |
| APO 102 V APO 105 | Vangelly O, Gabriela P, Lorena A, Juan G, Luis V. | APO 102 |
ESPAÑOL
| RONDA 1 | ||
| RONDA 1 | JUEZ/A | WINNER |
| APO 208 V UNP 204 | Francis Z | UNP 204 |
| UNP 202 V SJS 209 | Luis V | SJS 209 |
| CON 207 V CON 206 | Laura A | FORFEIT |
| UNP 200 V UNP 201 | Corayma E | UNP 201 |
| RONDA 2 | ||
| RONDA 2 | JUEZ/A | WINNER |
| UNP 201 V APO 208 | Ángel J | UNP 201 |
| SJS 209 V UNP 200 | Francis Z | UNP 200 |
| UNP 204 V UNP 202 | Luis V | UNP 202 |
| RONDA 3 | ||
| RONDA 3 | JUEZ/A | WINNER |
| APO 208 V UNP 202 | Enrique F | UNP 202 |
| SJS 209 V UNP 201 | Corayma E | UNP 201 |
| UNP 200 V UNP 204 | Francis Z | UNP 200 |
| RONDA 4 | ||
| RONDA 4 | JUEZ/A | WINNER |
| APO 208 V SJS 209 | Gabriela P | APO 208 |
| UNP 201 V UNP 204 | Vangelly O | UNP 201 |
| UNP 202 V UNP 200 | Lorena A | UNP 200 |
| RONDA 5 | ||
| RONDA 5 | JUEZ/A | RESULTADO |
| UNP 200 V APO 208 | Enrique F | UNP 200 |
| UNP 204 V SJS 209 | Francis Z | UNP 204 |
| UNP 201 V UNP 202 | Corayma E | UNP 202 |
| FINAL | ||
| FINAL | JUECES | WINNER |
| UNP 200 v UNP 201 | Gabriela P, Tiffany L, Angel J, Laura S, Francis Z. | UNP 201 |