43rd University of Pennsylvania Tournament

2018 — Philadelphia, PA/US
Speaker Awards
Varsity Lincoln Douglas Debate
Place First Last Entry School State Ballots Pts -1HL Pts OpW Z Rand
1 Jennifer Xu DuPont Manual JX DuPont Manual KY W28.7,W28.6,W30,W30,L29.2,L28 116.50 174.50 3.66 175.11 3.49
2 Luke Gastelu Byram Hills LG Byram Hills NY W28,W29.9,W28,L29.4,L29,W30 116.30 174.30 3.00 174.12 45.79
3 Ethan Voskoff Harrison EV Harrison NY W29.5,W29.5,W29,L28,W28.7,L29 116.20 173.70 4.00 172.55 76.32
4 Nick Eikelberner Princeton NE Princeton NJ W29,L28.5,L29.5,W28.2,W29.7,W29 116.00 173.90 3.16 170.60 69.26
5 Tajaih Robinson Success Academy Manhattan TR Success Academy Manhattan NY W30,W30,L28,W28.4,L28,L29.5 115.90 173.90 3.33 172.53 49.26
6 David Yi DuPont Manual DY DuPont Manual KY L28.9,W28.7,W28.7,W29.3,W29.1,L28.9 115.60 173.60 3.66 174.28 49.02
7 Jacob Alayof Walton JA Walton GA W29,W28,W29,L28.6,W29.3,W29 115.60 172.90 3.50 174.59 38.17
8 Daiana Djangaracheva Harrison DD Harrison NY L27,W28.5,W29,W29.9,L29.1,L29 115.60 172.50 3.16 172.18 39.34
9 Devansh Chauhan Princeton DC Princeton NJ W28,W29.5,L28,W29.5,L29,W29 115.50 173.00 3.50 172.05 74.33
10 Simran Gandhi Lexington SG Lexington MA W29,W28,L29,W28.5,W29,W29 115.50 172.50 3.16 141.72 91.83
11 Nevin Kara Dallastown NK Dallastown PA W28.5,L28,W29,L29.4,W29.9,W28.5 115.40 173.30 2.66 176.56 39.04
12 Bintou Cisse Success Academy Manhattan BC Success Academy Manhattan NY W29.5,L27.8,L28.7,W28.3,W28.9,W30 115.40 173.20 2.33 169.92 27.32
13 Julia Brickfield Bridgewater-Raritan JB Bridgewater NJ W29,W29,W28.5,L29.9,L28.5,L28.8 115.30 173.70 3.50 172.80 74.36
14 Marko Cukar Ridge MC Ridge NJ L29.3,W29,W28.6,W28.5,W29.1,L28.5 115.20 173.00 3.16 171.77 21.61
15 Rishabh Krishnan Thomas Jefferson HSST RK Thomas Jefferson HSST VA L29.3,W26.5,W29.8,L28.8,W29.5,W27.5 115.10 171.40 3.33 168.46 63.18
16 Avani Kabra Lexington AK Lexington MA W29,W28.5,L28.8,W28.5,L29,W28.7 115.00 172.50 3.00 171.35 39.28
17 Nelson Lin Freehold Townshipi NL Freehold Townshipi NJ W29.2,L29.7,W28,L28.9,W27.5,L28.9 115.00 172.20 2.66 169.14 44.23
18 Avery Fortier Lexington AFo Lexington MA W29,L28,W29,L27.9,W29,W29.1 115.00 172.00 3.50 171.59 77.84
19 Emily White Dallastown EW Dallastown PA W28.5,W29,W28.2,W29.9,L27,W29.3 115.00 171.90 4.00 173.21 82.85
20 Evan Li Lexington EL Lexington MA L28.8,L27.5,W29.5,W28.9,W28.2,L29 114.90 171.90 2.66 170.14 22.15
21 Alexander Smyth Ridge AS Ridge NJ L27.8,W28.4,W29,L28.4,L29,L30 114.80 172.60 4.00 172.23 40.69
22 Aida Bathily Success Academy Manhattan AB Success Academy Manhattan NY W29,W28,W29.1,W28,W29.8,L28.7 114.80 172.60 3.50 174.04 82.78
23 Alan Liu Ridge AL Ridge NJ W28.1,L29.7,W28.4,W30,W28,L28.5 114.70 172.70 3.50 172.65 17.64
24 Shresta Bangaru Thomas Jefferson HSST SB Thomas Jefferson HSST VA L29,L28,W29,W30,L24,W28.7 114.70 168.70 2.83 170.46 79.17
25 Amitesh Kotwal Thomas Jefferson HSST AK Thomas Jefferson HSST VA W28,W29.6,L28.2,W28.8,W28.6,W29 114.60 172.20 3.83 170.80 65.21
26 Lauren Cole Harrison LC Harrison NY W29.5,W29.2,L28.7,W28.2,L28,W28.5 114.60 172.10 3.33 172.83 71.19
27 Janet Mariadoss Lexington JMa Lexington MA L28.5,L28.5,W28.5,W28.8,L28.7,W30 114.50 173.00 3.00 173.26 41.77
28 Richard Shin Unionville RS Unionville PA W28.5,W28.9,L28.6,W28.5,W26,W29.6 114.50 170.10 3.16 176.40 67.96
29 Riti Pathak DuPont Manual RP DuPont Manual KY W28.5,L28.3,W28.5,L28.4,W29,W30 114.40 172.70 2.83 175.60 11.25
30 Arthur Wayne Millburn AW Millburn NJ W29,W27,W29.2,W28.7,L27.7,W29 114.40 170.60 4.00 172.10 50.11
31 Tejas Gupta Millburn TG Millburn NJ W28,W28.7,W28.5,L30,W28.5,L28.6 114.30 172.30 3.33 171.16 54.83
32 Yianni Zavaliagkos Lexington YZ Lexington MA L27.7,W28.8,W28.2,W29,L28.2,L30 114.20 171.90 3.00 170.43 89.38
33 Howard Wang Bronx HS Of Science HW Bronx Science NY L27.8,W27.9,L28.5,W27,L29.7,W30 113.90 170.90 3.33 169.71 98.16
34 Christine Wang Lexington CW Lexington MA L27,L28.4,W28,W28.4,W30,W28.9 113.70 170.70 3.16 168.34 76.55
35 Mei Mei Sun Vestavia Hills MS Vestavia Hills AL W28.3,W28,L28.5,L28.6,L27,W30 113.40 170.40 2.83 170.53 19.01
36 Ria Jain DuPont Manual RJ DuPont Manual KY W28.5,W28,W28.4,W28.5,W27.9,W28.8 113.40 170.10 4.16 172.00 40.19
37 Ryan Frant Georgetown Prep RF Georgetown Prep MD L28,L27.5,L27.9,W29,W28.5,W29 113.40 169.90 2.83 170.97 79.58
38 Eli Lapkin Harrison EL Harrison NY W29.5,L27,L28.4,W27.9,W28.5,L28.5 113.30 169.80 3.00 170.41 66.95
39 Michael Meyer Princeton MM Princeton NJ W28,W29,L28,W28.2,W28,W29 113.20 170.20 3.50 172.41 22.98
40 Jason Lam Bridgewater-Raritan JL Bridgewater NJ W28,W28,L28,L28,W30,W29.1 113.10 171.10 3.00 171.43 28.62
41 William Lee Strath Haven WL Strath Haven PA L28.2,L28,W27.9,W27.5,L29,L29 113.10 169.60 2.83 166.30 10.06
42 Eden Elder Millburn EE Millburn NJ L28,W28.6,L28,W26,L28.8,W28.5 113.10 167.90 3.33 170.63 74.47
43 Priyanka Mehta Thomas Jefferson HSST PM Thomas Jefferson HSST VA W28,W28,W29,L28,L28.5,L28.5 113.00 170.00 2.66 171.04 66.66
44 Sarah Zhao Vestavia Hills SZ Vestavia Hills AL L29,W29,W27,L28,L28,W28 113.00 169.00 3.00 143.80 57.01
45 Chitraksh Bhatt Wilmington Charter CB Wilmington Charter DE L28,L27,L28,W30,L25,W30 113.00 168.00 2.16 166.91 12.08
46 Ben Martinez Timber Creek BM Timber Creek FL L27.5,L29,W27.1,L27.5,L29.5,W28.9 112.90 169.50 2.16 165.30 11.41
47 Drew Sherman Marist DS Marist GA L27,L27,L28.4,W29,L28.5,W29.5 112.90 169.40 2.50 170.58 81.89
48 Ben Feldman Harriton BF Harriton PA L29.4,L28.7,W28,W28,L27.5,L28 112.70 169.60 2.66 169.30 5.37
49 Namita Kalghatgi Ridge NK Ridge NJ L29,W30,W28,W27.3,W27.5,L28 112.50 169.80 2.66 169.39 48.11
50 Rachel Ding Vestavia Hills RD Vestavia Hills AL W28.4,W28,L27.5,L28.1,L29,W28 112.50 169.00 2.83 171.77 1.41
51 Greg Schwartz DuPont Manual GS DuPont Manual KY W30,L27.9,L28.5,W27.5,W27.2,L28.5 112.40 169.60 2.83 170.48 73.88
52 Chongmo Wang Hill CW Hill PA W28,L29,L28,L28.3,W27.9,L27.8 112.20 169.00 2.83 166.91 39.67
53 Gene Lu Livingston GL Livingston NJ L27.5,W28,L28.2,L27,W29,L28.5 112.20 168.20 2.83 170.25 89.34
54 Yukta Chidanandan Thomas Jefferson HSST YC Thomas Jefferson HSST VA L28,L28,W29,L28,W28,W27.9 112.00 168.90 2.66 166.22 61.72
55 Kevin Liao Unionville KL Unionville PA W28,L28.5,L28.6,W28.5,L27,L27 112.00 167.60 3.16 169.80 15.38
56 Matthew Repecki Harrison MR Harrison NY L27.9,W30,W27.5,L28.6,W27.8,L27 111.80 168.80 3.33 165.89 73.27
57 Michael Garifullin Woodberry Forest MG Woodberry Forest VA L27,L28,L26.9,L29.5,W29.6,L27 111.50 168.00 2.33 162.22 11.19
58 Jhilmil Pandit Wilmington Charter JP Wilmington Charter DE L27,L28,W29,L27,W28.6,W27.9 111.50 167.50 2.66 169.55 19.09
59 Audrey Fox Strath Haven AF Strath Haven PA L27,L27.5,L28.5,L28.5,L28.5,L26 111.50 166.00 2.50 166.37 11.85
60 David Bogner Poly Prep Country Day DB Poly Prep Country Day NY L28.2,L27.5,L27,L26,W28.5,W28.7 111.20 165.90 2.33 166.94 24.39
61 Andrew Kofsky Harriton AK Harriton PA L27,W29.5,W27,L27.6,L26,W30 111.10 167.10 2.50 168.33 36.63
62 Elijah McCants-Green Strath Haven EM Strath Haven PA F,,L28.3,L26,L27,W29,L28 111.06 165.96 2.00 138.03 43.86
63 Katherine Futterman Poly Prep Country Day KF Poly Prep Country Day NY B,,L29,L28,L28,L24,L27 110.66 163.20 2.60 164.87 47.84
64 Michael Margolis Masters MM Masters NY L27.5,L27,L27,L28,L28,L29.9 110.50 167.40 2.83 168.28 47.51
65 Hanzhao Kuang Georgetown Prep HK Georgetown Prep MD L27.3,L27.5,L28,W28.5,W27.5,L27.5 110.50 166.30 2.66 164.50 59.95
66 Maxine Adams Unionville MA Unionville PA W27.9,L27,W28.5,L27,L27,L29.5 110.40 166.90 2.83 163.94 3.72
67 Janine Mahoski Bridgewater-Raritan JM Bridgewater NJ W27,L27,L28.5,L27.8,L27,L28.8 110.30 166.10 3.33 164.07 28.47
68 Sanjay Gospodinov Georgetown Prep SG Georgetown Prep MD L27,W27.5,L24,L27.8,L27.8,L29 110.10 163.10 3.00 164.23 24.63
69 Shaina Janvier Windermere SJ Windermere FL L27.5,L27,W27,W27.5,L29.5,L28 110.00 166.50 2.66 169.32 82.52
70 John Comai Haverford JC Haverford PA L27.5,L29,L28.5,L27,L27,W26 110.00 165.00 1.66 163.80 64.48
71 Brendan Rufo Bishop Shanahan BR Bishop Shanahan PA W28,L27,L27.4,L26.5,L27.5,W29 109.90 165.40 2.50 163.11 15.13
72 Kyuchan Jeon Georgetown Prep KJ Georgetown Prep MD L27.9,L26,L27,L27,W28,L28 109.90 163.90 2.50 164.60 33.65
73 William Ross Marist WR Marist GA L27,W27,L27.5,L27.5,W27.5,L30 109.50 166.50 2.66 165.34 97.28
74 Ellen Chai Bridgewater-Raritan EC Bridgewater NJ L28,W29,L26.5,W28,L27,L26 109.50 164.50 3.83 167.15 10.72
75 Alpha Barrie Bronx HS Of Science AB Bronx Science NY L27.7,L27,W28.5,L24,L27,W27.1 108.80 161.30 2.16 164.63 33.64
76 Anna Nishizono Olympia AN Olympia FL W26,L27,L27.8,L27,W26,L27.5 107.50 161.30 3.16 165.63 45.72