Middle School TOC hosted by UK

2022 — NSDA Campus, KY/US
Speaker Awards
Policy Debate
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts Z Ballots
1 Kassandra Sinchi SA Harlem West SO SA Harlem West NY 116.70 58.50 175.10 180.09 29.3,29.2,29.8,28.7,29.5,28.6
2 Allie Benjamin North Broward Prep IB North Broward Prep FL 116.70 58.30 175.00 183.52 28.7,29.2,29.1,29.6,29.4,29
3 Yosairee Orozco SA Harlem West SO SA Harlem West NY 116.60 58.40 174.80 179.52 29.4,29,29.7,28.8,29.4,28.5
4 Aiden Kwon ModernBrain KK ModernBrain CA 116.60 58.40 174.40 183.74 29.6,29.7,28,28.5,29.8,28.8
5 Sasha Ilchenko North Broward Prep IB North Broward Prep FL 116.60 58.10 174.70 182.71 28.6,29,29,29.5,29.5,29.1
6 Aayush Gandhi Quarry Lane CG Quarry Lane CA 116.30 58.10 173.70 175.35 28.9,28.9,29.2,29.5,29.3,27.9
7 Dhiya Hemchand Greenhill HL Greenhill TX 116.30 58.00 174.00 176.59 28.8,29,29,28.2,29.5,29.5
8 Jordan Yao ADL YY ADL 116.00 58.00 174.10 177.77 29.1,29.5,28.2,28.5,29.9,28.9
9 Iva Liu ModernBrain HL ModernBrain CA 115.90 58.00 173.70 180.64 29.1,28.9,28.3,29.5,29.4,28.5
10 Audrey Huang ModernBrain HL ModernBrain CA 115.90 58.00 173.50 179.69 29.3,28.8,28.6,29.3,29.2,28.3
11 Rory Liu Greenhill HL Greenhill TX 115.90 57.70 173.60 175.22 28.9,28.8,28.8,28.1,29.6,29.4
12 Rahul Kissoon SA East Flatbush AK SA East Flatbush NY 115.80 57.80 173.80 173.62 28.9,28.4,28.7,28.9,29.3,29.6
13 Zeke Abramowicz SA Hudson Yards AL SA Hudson Yards NY 115.70 57.80 173.30 175.61 29.2,28.7,29.1,28.7,28.2,29.4
14 Mason Kim ModernBrain KK ModernBrain CA 115.70 57.70 171.90 176.32 29.5,29,28.5,26.5,29.7,28.7
15 Karen Chang Quarry Lane CG Quarry Lane CA 115.60 57.80 173.60 175.01 28.8,29,29.1,28.7,29.4,28.6
16 Evan Tseng ADL TH ADL 115.60 57.80 173.30 174.64 28.7,29.2,28.8,29.1,28.5,29
17 Russell Qian ModernBrain LQ ModernBrain CA 115.60 57.80 173.30 169.59 28.5,29,29.2,28.9,28.8,28.9
18 Andrea Hsia ADL TH ADL 115.50 57.80 173.20 173.59 28.8,29.1,28.9,28.9,28.6,28.9
19 Kavin Bendre Kavin Bendre Avery Coonley IL 115.50 57.70 173.40 174.40 28.4,28.5,28.7,29.5,29.3,29
20 Addison Wang ADL CW ADL 115.30 57.70 172.80 176.26 29.1,29,28.3,29.2,28.5,28.7
21 Ariel Chiong ADL CW ADL 115.30 57.70 172.80 175.67 29,29.1,28.7,29.1,28.4,28.5
22 Deeva Lama SA Hudson Yards AL SA Hudson Yards NY 115.30 57.60 173.20 174.71 29,28.6,29.2,28.5,28.4,29.5
23 Joshua Cho ADL CH ADL 115.20 57.60 171.90 174.34 28.5,28.6,27,29,29.1,29.7
24 Bryce Yao ADL YY ADL 115.10 57.60 172.90 173.18 29.5,29.2,28,28,29.8,28.4
25 Zoe Tran ModernBrain TZ ModernBrain CA 115.10 57.40 172.80 175.99 28.8,28.5,28.3,29.4,28.6,29.2
26 Chenyue Zhou ModernBrain TZ ModernBrain CA 115.00 57.70 172.30 174.08 29,28,28.1,29.2,28.7,29.3
27 Laila Shaw mohamet seck SA Harlem West NY 115.00 57.70 172.10 170.90 29,28.7,28.3,29,29,28.1
28 Adam Lu ModernBrain LQ ModernBrain CA 115.00 57.50 172.70 166.04 28.7,28.8,29,28.7,28.7,28.8
29 Brian Huang ADL KH ADL 114.90 57.80 172.70 177.01 28,29.1,28,29.8,28.8,29
30 Sydney Zimmerman SA Hudson Yards BZ SA Hudson Yards NY 114.90 57.70 171.60 171.62 28.7,29.2,27.5,29.1,28.1,29
31 Coco Kuo ADL KH ADL 114.60 57.60 171.80 174.51 27.9,28.9,27.5,29.7,28.7,29.1
32 Abby Ahuero Kinkaid AK Kinkaid TX 114.50 57.40 170.80 173.99 28.8,28.4,28.7,27.5,28.7,28.7
33 Zaynab Bah SA Hudson Yards BZ SA Hudson Yards NY 114.40 57.30 169.90 168.20 28.6,29.1,26.4,28.7,28.2,28.9
34 Anderson Chao ADL ChHu ADL 114.20 56.90 170.60 173.75 28.4,28.3,28.5,27.1,29,29.3
35 Sarah Brites SA Hudson Yards BK SA Hudson Yards NY 114.13 57.00 169.92 169.87 28.5,27.4,28.6,28.6,28.5
36 Avery Hsia ADL CH ADL 114.10 57.10 171.10 172.81 28.4,28.7,27.2,28,29,29.8
37 Jasim Siddiqui Kavin Bendre Avery Coonley IL 114.00 57.10 169.90 167.57 26.5,28.6,28.5,29.4,29.4,27.5
38 mohamet seck mohamet seck SA Harlem West NY 113.90 56.90 171.00 168.85 29.1,28.5,28.4,28.8,28,28.2
39 Braden Yian ModernBrain XY ModernBrain CA 113.80 57.60 170.30 170.15 28.8,26.8,28.8,29.2,29.7,27
40 Audrey Koo Kinkaid AK Kinkaid TX 113.80 57.10 169.80 169.89 28.7,28,28.5,27.2,28.6,28.8
41 Balin Kimbrell Padre Pio KK Padre Pio OH 113.80 56.90 171.30 174.44 27.7,29.8,28.4,28.5,28,28.9
42 Ethan Huang ADL ChHu ADL 113.80 56.80 170.20 172.83 28.3,28.5,28.2,27,28.8,29.4
43 Alankaar Risal Berkeley Prep RR Berkeley Prep FL 113.70 56.90 170.20 170.89 28.8,29,28.3,27.5,28,28.6
44 Naihara Rout Avery Coonley FR Avery Coonley IL 113.70 56.90 169.80 167.80 27.2,28.8,28,28.9,28.4,28.5
45 Krystal Deng ModernBrain CD ModernBrain CA 113.70 56.90 168.70 171.45 28.8,26,29,28,28.3,28.6
46 Fiona Friess Avery Coonley FR Avery Coonley IL 113.60 56.90 169.60 167.41 27.1,28.9,27.9,28.8,28.3,28.6
47 Razeen Rahman SA Harlem West PR SA Harlem West NY 113.60 56.80 170.00 167.28 28.4,29.4,28.6,28.4,28.2,27
48 Hassana Pedro SA Harlem West PR SA Harlem West NY 113.40 57.00 168.20 162.01 28.5,28.8,28.5,28.5,27.9,26
49 Mia Chen Aurorae Young GC Aurorae Young WA 113.20 56.60 170.10 168.24 28.8,28,27.8,27.6,28.6,29.3
50 Vera Yang ModernBrain BY ModernBrain CA 113.20 56.60 169.68 165.94 28.2,28.4,28.4,28.3,28.1
51 Ian Xia ModernBrain XY ModernBrain CA 113.00 57.30 167.60 167.31 29.1,25,28.5,28.8,29.6,26.6
52 Rachel Balyasnaya SA East Flatbush RB SA East Flatbush NY 113.00 56.80 169.30 167.67 28.2,27.2,29.1,28.7,28.6,27.5
53 Brady Bai ModernBrain BY ModernBrain CA 112.93 56.40 168.96 161.78 27.5,28.6,28.5,28.2,28
54 Lily Kaplan SA Hudson Yards BK SA Hudson Yards NY 112.93 56.00 168.84 168.00 28,27.3,28.7,28.7,28
55 Gina Lin ADL LT ADL 112.90 56.90 168.80 163.39 28.6,27.3,28.9,28.7,28.3,27
56 Shamima Jibril Awudu SA Harlem West TJ SA Harlem West NY 112.80 56.20 168.90 167.42 28.3,28.9,27.8,27.9,28.8,27.2
57 Katie Kastelic Padre Pio KK Padre Pio OH 112.70 56.50 168.60 164.70 27,28.9,27.9,28.6,27.5,28.7
58 Ariel Chen ModernBrain CH ModernBrain CA 112.67 56.80 168.24 169.86 27.5,28.6,27,28.4,28.7
59 Scarlett Tsai ADL LT ADL 112.60 56.70 168.70 162.91 28.7,27.2,29,28.5,28.2,27.1
60 Angie Chao ADL CD ADL 112.60 56.60 168.50 167.75 28,27,28.6,27.1,28.9,28.9
61 Amber Deng ADL CD ADL 112.60 56.40 168.90 170.24 28.2,27.5,28.9,27.4,28.2,28.7
62 Weilson Geng Aurorae Young GC Aurorae Young WA 112.60 56.20 169.30 166.51 28.9,27.5,27.7,27.5,28.5,29.2
63 Leilani Peres Phoenix Country Day PM Phoenix Country Day AZ 112.50 56.40 167.50 161.64 28.1,28.6,27.5,28.8,28.3,26.2
64 Ryan Huang ADL HP ADL 112.50 56.30 167.80 166.61 28.5,27.7,26.5,28.2,28.8,28.1
65 Michael Murphy Phoenix Country Day PM Phoenix Country Day AZ 112.40 56.20 167.80 162.03 27.7,28.5,27.8,28.6,28.4,26.8
66 Lucas Pan ADL HP ADL 112.40 56.20 167.40 165.53 28.4,27.8,26.3,28,28.7,28.2
67 Mariatou Toure SA Harlem West TJ SA Harlem West NY 112.40 56.00 168.40 165.95 27.9,29.1,27.7,28.1,28.7,26.9
68 Daniel Hong ModernBrain CH ModernBrain CA 112.27 56.60 168.12 169.40 27.4,28.5,27.3,28.3,28.6
69 Alexander Fry Padre Pio KF Padre Pio OH 112.20 56.30 167.10 159.73 28.4,27.5,28.4,28.3,26.5,28
70 Felix Goldey SA Hudson Yards BG SA Hudson Yards NY 112.13 56.40 167.04 160.35 27.6,28.6,26.5,28.3,28.2
71 Hans Chen ModernBrain CC ModernBrain CA 112.00 55.60 168.00 164.38 27.4,28.6,27.8,28.6,27.6
72 Arjun Reddy Berkeley Prep RR Berkeley Prep FL 111.80 56.30 167.70 164.87 28.3,28.9,28,27,27,28.5
73 Giovanna Chui ModernBrain CC ModernBrain CA 111.73 55.80 167.76 164.52 27.3,28.5,27.4,28.7,27.9
74 Allen Liu ModernBrain FL ModernBrain CA 111.70 56.50 166.00 162.45 28.5,28.8,25.5,28,28.5,26.7
75 Aiden Shen ADL SP ADL 111.40 55.70 167.50 168.34 29.1,27,27.7,28,28.3,27.4
76 Barclay Blair SA Hudson Yards BG SA Hudson Yards NY 111.33 56.20 166.68 160.29 27,28.4,27,28.4,28.1
77 Kris Chiu ADL CC ADL 111.10 55.60 166.20 161.56 28.1,27.2,27.5,29.1,26,28.3
78 Audrey Chin ModernBrain CD ModernBrain CA 111.00 55.50 166.90 163.22 28,27,28.9,27.5,28,27.5
79 Stephen Peng ADL SP ADL 110.90 55.50 167.10 166.54 29,27.2,27.6,27.9,28.1,27.3
80 Kyle Chiu ADL CC ADL 110.70 55.30 166.00 161.30 28.2,27.1,27,29,26.3,28.4
81 Yuki Gong ModernBrain GK ModernBrain CA 110.13 55.00 164.76 161.39 26.5,27.5,28.2,27.1,28
82 Devin Kimbrell Padre Pio KF Padre Pio OH 109.70 55.20 163.20 152.64 28.5,27,28.5,28.2,26,25
83 Luke Kim ModernBrain GK ModernBrain CA 109.20 54.60 163.44 158.98 26.3,27.3,28,26.7,27.9
84 Grant Fan ModernBrain FL ModernBrain CA 108.60 55.00 147.30 156.76 28.6,28.7,25,10,28.4,26.6
85 Shaza Abdelnaby SA East Flatbush AK SA East Flatbush NY 93.80 55.00 132.90 152.93 10,28,28.8,29.1,27,10