35th Annual Stanford Invitational

2021 — Classrooms.Cloud, CA/US
Speaker Awards
Public Forum - JV
Stanford Speaks
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts Z2 Ballots
1 Arnav Ratna College Prep CR College Prep CA 117.60 59.00 174.96 176.89 28,29.2,29.5,29.5,29.6
2 Ruth Dai Potomac SD Potomac MD 117.40 58.70 175.30 175.95 29.1,29.2,28.2,29.5,29.6,29.7
3 Eva Herrick Spence HC Spence NY 117.20 58.70 175.80 177.63 29,29.5,29.3,28.7,29.9,29.4
4 Miller Broughton Grand Rapids City MB Grand Rapids City MI 117.20 58.40 175.08 176.14 30,29.8,28.9,28,29.2
5 Elizabeth Terveen Blake DT Blake MN 117.00 58.60 175.10 175.20 28.8,29.6,30,28.1,29.3,29.3
6 Amy Minchae Kim BC Academy KK BC Academy BC 117.00 58.20 175.00 174.57 28,29,29.2,29.9,28.9,30
7 Sia Sakhrani College Prep DS College Prep CA 116.90 58.50 175.30 176.83 29.2,29,29.3,28.5,29.4,29.9
8 Sabrina Chang College Prep CR College Prep CA 116.80 58.60 172.80 174.09 27,28.9,29.4,29.3,29.4
9 Arthur Qu NHSDLC National HS Debate League of China QR NHSDLC National HS Debate League of China 116.80 58.40 174.90 174.82 29.6,28.8,29.6,29,28.5,29.4
10 Amrutha Dhulipudi Lambert DD Lambert GA 116.70 58.50 175.10 175.91 28.4,29.4,28.7,30,29.1,29.5
11 Edric Lei Richard Montgomery LL Richard Montgomery MD 116.70 57.90 175.10 174.15 28.9,28.4,30,30,28.8,29
12 Amelia Frank Spence SF Spence NY 116.60 58.20 174.90 175.36 28.9,28.9,29.3,29.5,28.7,29.6
13 Eli Lu VDA - Vancouver LS VDA - Vancouver BC 116.53 57.80 173.28 175.65 28.7,29.8,28.9,27.2,29.8
14 Grace Hu VDA - Vancouver LH VDA - Vancouver BC 116.40 58.10 174.90 175.84 30,28.5,29.4,29.1,29,28.9
15 Vishnu Mano Grand Rapids City MB Grand Rapids City MI 116.40 58.00 174.00 174.93 29.5,29.6,28.8,28.1,29
16 Jingchen Zhang Jingchen Zhang NSDA China Yellow 116.30 58.40 174.40 174.47 28.4,29.4,29.4,29.7,29,28.5
17 Sasha Gordon Nueva DG Nueva CA 116.30 58.10 173.80 174.01 29,29,28.3,29.2,29.1,29.2
18 Anna-Sophia Stoytchev Spence SF Spence NY 116.30 58.10 173.70 173.95 27.9,29.1,29.2,29,29,29.5
19 Yeonsoo Chloe Kang BC Academy KK BC Academy BC 116.30 57.90 173.20 172.58 27,28.8,29.1,29.7,28.7,29.9
20 Justin Li VDA - Vancouver LH VDA - Vancouver BC 116.20 58.10 174.80 175.64 29.9,28.9,29.3,29.2,28.8,28.7
21 Vishnu Dontu Lambert DD Lambert GA 116.10 58.20 174.60 174.87 28.6,29.3,28.6,29.9,29.2,29
22 Miaomiao Zi Jingchen Zhang NSDA China Yellow 116.10 58.20 173.90 174.26 28.6,29.3,29.3,29.8,28,28.9
23 Maddy Corman Spence HC Spence NY 116.10 58.10 174.60 175.10 28.5,29,29.1,28.5,30,29.5
24 Michelle Qiling Fang Speechcraft LF Speechcraft SH 116.10 58.10 174.10 174.48 29.5,28.5,29.4,29.5,28.5,28.7
25 Erik Hsu Taipei American CH Taipei American 116.10 58.00 174.40 175.50 29.8,29,28.5,29.4,28.7,29
26 Jiayun Zhang SPEECHCRAFT SH ZP Speechcraft SH 116.10 57.90 173.80 175.43 28.9,29.5,28.2,28.9,29,29.3
27 Benjamin Tang Winston Churchill HT Winston Churchill MD 116.10 57.80 174.10 174.84 29.7,29,28.3,28.8,28.7,29.6
28 Carter Wuensche Archbishop Mitty MW Archbishop Mitty CA 116.00 58.10 174.00 175.36 29,29.8,28.2,29.1,29.4,28.5
29 William He VDA - Vancouver HL VDA - Vancouver BC 116.00 58.00 174.60 173.57 29,28.8,29.2,28.8,29.7
30 Meredith Gao BC Academy PG BC Academy BC 116.00 58.00 173.90 173.91 29,28.9,28.7,29,29.1,29.2
31 Jessica Young VDA - Vancouver TY VDA - Vancouver BC 116.00 57.80 174.20 171.86 29.5,28.8,28.9,28.7,28.9,29.4
32 Ethan Ho VDA - Vancouver HY VDA - Vancouver BC 115.90 58.00 173.70 174.64 29,28.9,28.8,29,29,29
33 Kade Gajdusek Blake GP Blake MN 115.90 58.00 172.10 172.80 29,29.1,29,29.2,28.8,27
34 Jucheng Shen NSDA China Red SL NSDA China Red 115.80 58.00 173.10 173.75 29.8,27.5,28.6,29.2,28.9,29.1
35 NIna Pan Joaquin Miller BP Joaquin Miller CA 115.80 57.80 173.90 173.39 29,28.6,28.7,29.3,28.8,29.5
36 Haolin Lu NSDA China Red SL NSDA China Red 115.80 57.80 173.50 174.73 29.7,28,28.7,29,28.8,29.3
37 Hannah Drew Nueva DG Nueva CA 115.70 58.10 173.40 174.07 29.2,28.3,28.4,29.1,29.4,29
38 Wangjin Xie NSDA China Yellow XG NSDA China Yellow 115.70 58.00 173.20 174.88 29,29,28.5,28.2,29.3,29.2
39 Andy Zhang BL DZ BL BC 115.70 57.90 173.40 172.69 28.4,28.5,29.3,28.6,29.3,29.3
40 Jack Dang BL DZ BL BC 115.70 57.90 173.10 172.06 28,28.4,29.2,28.7,29.4,29.4
41 Ava Zhang Flintridge Sacred Heart ZZ Flintridge Sacred Heart CA 115.60 57.90 173.80 174.27 28.4,29.1,29.2,28.5,28.8,29.8
42 Max Li VDA - Vancouver HL VDA - Vancouver BC 115.60 57.80 174.12 172.85 28.5,29,28.8,28.9,29.9
Stanford Speaks
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -1HL Pts -2HL Pts -2HL Pts Pts Z2 Z2 Ballots Ballots
43 Vista Del Lago IS Vista Del Lago CA 114.90 115.60 57.20 57.80 172.40 173.00 172.36 171.18 28.2,28.7,28.5,29.5,28,29.5 28.8,28.5,29,29.3,28.1,29.3
Stanford Speaks
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts Z2 Ballots
44 Sofia Perri Blake GP Blake MN 115.60 57.70 172.70 173.88 29.3,29.2,28.9,28.8,28.7,27.8
45 Cathy Xiaolin Lu Speechcraft LF Speechcraft SH 115.50 57.90 173.40 173.44 29.6,28.3,29.3,29.3,28.3,28.6
46 Aniruddh Marella Potomac MR Potomac MD 115.50 57.80 171.90 172.92 27.3,28.6,29,29.1,28.8,29.1
47 Pranav Sreejayan American SG American CA 115.50 57.70 173.00 173.36 30,27.5,28.9,29,28.8,28.8
48 Grace Wu VDA - Vancouver WY VDA - Vancouver BC 115.50 57.60 173.40 173.95 28.5,28.8,28.4,29.4,29.5,28.8
49 Anuj Naik American NM American CA 115.40 58.00 172.70 173.91 28.2,27.8,29,29.5,29,29.2
50 Natalia Riley Spence RH Spence NY 115.40 57.90 172.50 172.88 28.4,29,27.5,29.6,28.9,29.1
51 Agastya Vissa Potomac FV Potomac MD 115.40 57.80 173.20 173.68 28,28.9,28.9,29.8,29.1,28.5
52 Shaurya Baruah Peddie BW Peddie NJ 115.40 57.70 173.10 172.10 28.3,28.2,28.9,28.8,29.5,29.4
53 Pacey Tian VDA - Vancouver TY VDA - Vancouver BC 115.40 57.60 173.50 171.25 29.4,28.7,28.8,28.8,29,28.8
54 Fred Yang VDA - Vancouver HY VDA - Vancouver BC 115.40 57.60 173.20 173.62 28.5,28.7,28.9,29.3,28.3,29.5
55 Sagar Bhatia Joaquin Miller BP Joaquin Miller CA 115.40 57.60 173.10 172.27 28.9,28.7,28.6,29.2,28.3,29.4
56 Yixu Wang NHSDLC National HS Debate League of China CW NHSDLC National HS Debate League of China 115.40 57.60 172.80 172.28 29.5,27.9,28.5,29.1,29.3,28.5
57 Roma Kapoor Fairmont Prep KA Fairmont Prep CA 115.30 57.80 173.10 172.38 28.4,28.9,28.3,29.5,29.1,28.9
58 Aanya Desai College Prep DS College Prep CA 115.30 57.80 172.70 173.54 29.3,28.5,29.4,28,28.2,29.3
59 Kelly Chen Tsinghua International TC Tsinghua International 115.30 57.70 172.50 172.54 28.1,29.1,29.1,29,28.7,28.5
60 Jenny Zhao Potomac ZQ Potomac MD 115.30 57.60 172.60 172.56 27.5,29.1,28.8,28.8,29.8,28.6
61 Ziyao Guo NSDA China Yellow XG NSDA China Yellow 115.30 57.60 172.40 174.09 28.9,28.7,29,27.7,29.4,28.7
62 Sophia Yearyung Shin BC Academy SL BC Academy BC 115.30 57.60 172.40 172.42 29,28.8,28,28.8,29.1,28.7
63 Lawrence Wu BL DW BL BC 115.30 57.60 171.80 172.85 29,27.5,28.7,28.7,28.9,29
64 Agastya Gaur American SG American CA 115.20 57.70 172.20 173.11 28,28.5,28.8,28.9,29,29
65 Carolyn Fu Potomac FV Potomac MD 115.20 57.70 170.70 171.85 26,29,29.2,29.5,28.7,28.3
66 Ava Inskeep Washington International IN Washington International DC 115.20 57.50 172.00 171.53 29,28.7,28.8,27.6,29.2,28.7
67 Abhijith Mudunuri American NM American CA 115.10 58.00 172.50 175.10 28.9,28,28,29.4,29.1,29.1
68 Janise Chiang Taipei American CH Taipei American 115.10 57.70 172.90 173.20 29.7,28.9,28.1,28.5,28.8,28.9
69 Yuxiao Zheng NSDA China Red LZ NSDA China Red 115.10 57.50 172.00 171.32 29.2,29.3,27.6,29,28.4,28.5
70 Shireen Dalton Blake DT Blake MN 115.00 58.00 172.00 172.40 27.5,29,29.5,28,29,29
71 Courtney Yuen Monta Vista YY Monta Vista CA 115.00 57.50 172.50 171.48 27.5,30,28.9,28.6,28.5,29
72 Liam Halliburton Winston Churchill HT Winston Churchill MD 115.00 57.50 171.80 171.72 28.9,28.8,27.5,28.7,28.6,29.3
73 Selina Park BC Academy PG BC Academy BC 115.00 57.40 172.70 172.05 28.5,29,28.6,28.7,29.2,28.7
74 Sherry Lin Potomac LW Potomac MD 115.00 57.40 172.60 172.49 28.5,29.4,28.2,29.1,28.9,28.5
75 Garv Agarwal Lakeland AW Lakeland NY 114.93 57.60 172.32 145.40 28.6,29,28.8,28.4,28.8
76 Jainam Shah Bergen County KS Bergen County NJ 114.93 57.40 173.76 172.98 28.8,28.7,28.7,28.6,30
77 Avani Nerella Dublin MN Dublin CA 114.90 57.60 170.50 171.06 26.5,29.1,28.8,28.4,28.9,28.8
78 Diya Madhavan Dublin MN Dublin CA 114.90 57.50 171.40 172.13 27.5,29,28.7,28.5,28.8,28.9
79 Alexander Dua BL DW BL BC 114.90 57.40 171.00 171.58 28.5,27,28.6,29,28.8,29.1
80 Henry Schmidt Blake SS Blake MN 114.90 57.30 171.70 172.05 28.6,27.5,29,29.3,28.7,28.6
82 Ashish Goswami Redwood JG Redwood CA 114.80 57.50 171.90 173.89 28,29.1,28.7,28.2,28.8,29.1
83 Sonia Fan Taipei American FK Taipei American 114.80 57.40 171.60 170.43 29.7,28.6,28.5,27.1,28.8,28.9
84 Guerdon Ligon Albany FL Albany CA 114.80 57.40 171.20 171.91 28.7,28.6,28.8,27.4,28.7,29
85 Arnav Saharan Lynbrook SS Lynbrook CA 114.80 57.40 171.20 171.02 28.3,27,29.4,29.1,28.6,28.8
86 Ming Wang Peddie BW Peddie NJ 114.80 57.30 172.10 170.34 28.5,28,28.8,28.2,29.3,29.3
87 Harman Kohli Harman Kohli Bergen County NJ 114.80 57.20 172.40 172.86 28,28.7,28.2,29.6,28.5,29.4
88 Bea Hammam Spence RH Spence NY 114.70 57.40 172.40 172.35 28.3,28.9,28,29.7,28.5,29
89 Camille Yip Monta Vista YY Monta Vista CA 114.70 57.30 172.10 171.62 28.5,29.9,28.8,28.5,27.5,28.9
90 Ethan Qian Potomac ZQ Potomac MD 114.70 57.20 172.30 172.31 28.5,28.7,28,29,29.6,28.5
91 Isabella Zirn Flintridge Sacred Heart ZZ Flintridge Sacred Heart CA 114.70 57.10 172.80 173.33 28.3,28.8,29.3,28.3,28.2,29.9
92 Ruiqi Yang NSDA China Red LY NSDA China Red 114.70 57.00 172.10 172.34 28.5,28.5,28,29.8,29.7,27.6
93 Isabel Liu Taipei American LH Taipei American 114.60 57.40 172.50 171.75 28.4,29.5,28.8,28.7,28.7,28.4
94 Shaun Oh BC Academy KO BC Academy BC 114.60 57.40 171.30 170.95 27.5,28.8,28.6,29,28.2,29.2
95 Sophia Anderson Archbishop Mitty AA Archbishop Mitty CA 114.60 57.30 171.90 172.54 29.4,28.7,27.9,28.5,28.6,28.8
96 Sean Rana NHSDLC National HS Debate League of China QR NHSDLC National HS Debate League of China 114.60 57.30 171.90 171.26 28,27.8,29.5,28.9,28.4,29.3
97 Harris Stockton Blake SS Blake MN 114.60 57.30 171.10 171.69 28.8,27.3,28.5,29.2,28.6,28.7
98 Meicheng Chen NHSDLC National HS Debate League of China CW NHSDLC National HS Debate League of China 114.60 57.20 172.00 171.51 29.4,28,28,28.8,29.4,28.4
99 Ava Cai Joaquin Miller CM Joaquin Miller CA 114.60 57.20 171.80 172.80 28.5,28.7,29.3,28.4,27.9,29
100 Yuanheng Yue NSDA China Red YL NSDA China Red 114.60 57.10 172.20 172.51 28.5,29,27.9,28.6,28.5,29.7
101 Alyssa Chai Los Altos NC Los Altos CA 114.50 57.60 170.60 172.64 28.7,28.9,29.1,29,27,27.9
102 Sonia Tao Tsinghua International TC Tsinghua International 114.50 57.00 172.70 172.31 28.2,28.3,29.2,30,28.6,28.4
103 Emerson McCarthy Potomac KM Potomac MD 114.50 57.00 172.10 170.69 28.5,28.5,29.2,29,28.4,28.5
104 Simone Smith Los Altos SW Los Altos CA 114.50 56.90 171.60 170.62 27.5,29.3,28.3,28.4,28.5,29.6
105 Sophia Zhou SPEECHCRAFT SH LZ Speechcraft SH 114.40 57.60 170.16 169.00 27,28.2,28.8,29,28.8
106 Evan Wu VDA - Vancouver WZ VDA - Vancouver BC 114.40 57.20 171.90 173.89 28.7,28.1,28.2,28.5,29.4,29
107 King Guo NSDA China Red GY NSDA China Red 114.40 57.20 171.70 169.37 29,28.8,28.7,28.3,28.5,28.4
108 Erica Wu Potomac LW Potomac MD 114.40 57.20 171.50 170.54 28.2,29.3,27.8,29,28.8,28.4
109 Jack Feldman Bullis Unaffliated FM Bullis Unaffliated MD 114.40 57.00 171.50 171.46 28.5,28,28.5,29.4,29.6,27.5
110 Zimo Liao NSDA China Red LY NSDA China Red 114.40 56.70 171.40 171.84 28.7,28,27,30,29.9,27.8
111 Jerry Zheng NSDA China Red ZF NSDA China Red 114.30 57.50 171.00 173.23 27.5,28.9,27.8,29.2,29,28.6
112 Andrew Long North Allegheny LT North Allegheny PA 114.30 57.40 171.30 170.94 27.8,29.2,28.8,28,28.9,28.6
113 Sabeen Kirwi Potomac KM Potomac MD 114.30 57.30 171.30 169.83 28,29,29.5,28.8,28.5,27.5
114 Maya Narang Los Altos NC Los Altos CA 114.30 57.30 170.80 172.92 28.5,29,29,28.8,27.5,28
115 Sean Lee BC Academy SL BC Academy BC 114.30 57.20 171.00 169.79 28.8,28.7,27.2,28.5,29.5,28.3
116 Zain Aslam Archbishop Mitty AA Archbishop Mitty CA 114.30 57.10 171.60 171.99 29.3,28.6,28.5,28,28.5,28.7
117 Anthony Qi NHSDLC National HS Debate League of China QS NHSDLC National HS Debate League of China 114.30 57.10 171.40 171.29 28.4,28.7,28.6,28.5,28.7,28.5
118 Vicky Kim BC Academy KO BC Academy BC 114.30 57.00 171.80 171.38 28.5,28.9,28.4,28.5,28.4,29.1
119 Ethan Tao North Allegheny LT North Allegheny PA 114.20 57.40 171.20 170.80 27.7,29.3,28.7,27.8,29,28.7
120 Suchir Joshi Bergen County LJ Bergen County NJ 114.20 57.30 171.30 171.51 28,28.6,27.9,28.7,28.9,29.2
121 Sikai Feng NSDA China Red ZF NSDA China Red 114.20 57.30 170.70 173.19 27,28.6,27.7,29.5,29.2,28.7
122 Wenyou Li NSDA China Red LZ NSDA China Red 114.20 57.10 171.50 171.00 29.1,28.5,28.2,28.7,28.6,28.4
123 Georgia Levine Richard Montgomery LL Richard Montgomery MD 114.20 56.90 172.10 170.32 28.5,28.2,29.9,28,28.4,29.1
124 Robert Sun Potomac SD Potomac MD 114.20 56.90 171.30 171.46 28,27.7,27.9,28.9,29.4,29.4
125 Nicholas Peh SPEECHCRAFT SH ZP Speechcraft SH 114.10 57.10 170.80 172.26 27.6,28.4,28.1,28.7,28.9,29.1
126 Aayush Kumbhare American KV American CA 114.10 57.10 169.60 170.88 28.1,29,26.5,28.6,28.5,28.9
127 Adithri Sharma Lynbrook SS Lynbrook CA 114.00 57.60 170.80 170.93 27.5,27.5,29.3,28.9,28.7,28.9
128 Reese Glasser NSU GH NSU FL 114.00 57.30 170.50 170.52 28.6,28,28.9,28.7,27.6,28.7
129 Carolina Mannino Poly Prep Country Day TM Poly Prep Country Day NY 114.00 57.10 170.90 170.79 28,28.4,28.9,28.1,28.8,28.7
130 Avyukth Harish Cupertino HY Cupertino CA 114.00 57.10 170.20 172.91 27,28.8,28.1,28.5,28.6,29.2
131 Andy Yu VDA - Vancouver WY VDA - Vancouver BC 114.00 56.90 172.30 171.50 28.4,28.7,28.3,28.4,30,28.5
132 Derek Liang Bergen County LJ Bergen County NJ 113.90 57.00 170.50 170.37 27.8,28.4,27.5,28.6,29.1,29.1
133 Ramya Sattanathan Westmont WS Westmont CA 113.90 56.90 171.00 171.49 28.1,28.5,28.4,27.9,28.9,29.2
134 Katelyn Wong Los Altos SW Los Altos CA 113.90 56.50 169.70 168.24 26,29.2,28.2,28.3,28.2,29.8
135 Samantha Sun VDA - Vancouver LS VDA - Vancouver BC 113.87 57.60 170.52 172.70 27,29.6,28.8,27,29.7
136 Aagam Kothari Bergen County KS Bergen County NJ 113.87 57.00 169.92 168.61 27.4,28.6,28.3,28.8,28.5
137 Shreeya Garg American AG American CA 113.80 57.10 170.30 171.74 27.5,28.7,28,28.5,29,28.6
138 Priyanka Shah Mission San Jose SJ Mission San Jose CA 113.80 57.00 170.70 171.35 28.5,28.3,28.5,28,28.5,28.9
139 Riddhi Maharana Joaquin Miller CM Joaquin Miller CA 113.80 57.00 170.60 171.04 28,28.8,29.1,28.3,27.7,28.7
140 Katherine Hernandez NSU GH NSU FL 113.80 57.00 170.00 169.94 28.4,28.1,28.7,28.9,27.3,28.6
141 Shweta Surendar Cupertino SS Cupertino CA 113.80 56.80 170.50 171.77 28,29.5,28.3,27.2,28.5,29
142 Hansika Daggolu Mission San Jose DT Mission San Jose CA 113.73 56.80 169.20 168.90 27,28.4,28.4,28.5,28.7
143 Stella Walker Westmont WS Westmont CA 113.70 57.00 170.80 171.39 28,28.4,28.6,27.7,28.7,29.4
144 Lily-Beth Nelson Washington International IN Washington International DC 113.70 56.90 168.80 168.35 26,28.3,29.1,27.7,29.1,28.6
145 Jonathan Lee Archbishop Mitty CL Archbishop Mitty CA 113.70 56.70 170.00 170.99 27.9,27,29.3,27.7,29.3,28.8
146 Rohan Shah Cupertino SS Cupertino CA 113.70 56.40 170.10 170.75 28.3,29.4,28.1,27,28,29.3
147 Chandra Le Fairmont Prep LL Fairmont Prep CA 113.60 57.30 168.40 169.21 29,27.5,28.5,28.8,28.8,25.8
148 Harry Hanrui Li SPEECHCRAFT SH LZ Speechcraft SH 113.60 57.00 170.52 168.94 28,28.1,28.9,28.5,28.6
149 Roger Zhang Sunrise International ZH Sunrise International 113.60 56.90 170.70 169.45 28.7,28.3,29.3,28,27.8,28.6
150 Brandon Chun Archbishop Mitty CL Archbishop Mitty CA 113.60 56.90 170.30 170.41 27.7,28,29.2,27.5,29,28.9
151 Luke Wu Winston Churchill KW Winston Churchill MD 113.60 56.80 169.00 170.71 28.3,29.4,26,28.5,28.5,28.3
152 Bella Park Homestead KP Homestead CA 113.60 56.70 170.50 169.80 27.5,29.4,27.9,28.3,29,28.4
153 Christina Xiang NHSDLC National HS Debate League of China ZX NHSDLC National HS Debate League of China 113.60 56.60 167.76 140.28 26,28.3,28.3,28.6,28.6
154 Tegbir Panesar College Prep HP College Prep CA 113.50 57.00 170.00 170.05 28,27.4,29.5,29,29.1,27
155 Vedant Maheshwari Archbishop Mitty MW Archbishop Mitty CA 113.50 57.00 170.00 169.46 27,29.5,28,29,29.2,27.3
156 Aalyosh Zaveri Archbishop Mitty KZ Archbishop Mitty CA 113.50 57.00 169.50 168.24 27.3,28.5,28.5,28.5,28,28.7
157 Gabriela Tejada Poly Prep Country Day TM Poly Prep Country Day NY 113.50 57.00 168.50 168.72 26,28.5,29,28,28.5,28.5
158 Weizheng Li UWC SEA LM UWC SEA 113.50 56.80 170.40 169.23 28.1,28,28.9,28.6,28.3,28.5
159 Jai Tamboli Mission San Jose DT Mission San Jose CA 113.47 56.60 170.40 170.14 28,28.3,28.2,28.6,28.9
160 Kenzo Hannah College Prep HP College Prep CA 113.40 56.80 170.30 170.95 27.5,27,29.9,28.8,28,29.1
161 Kelvin Chan BC Academy SC BC Academy BC 113.40 56.80 169.70 169.62 27.6,28.5,28.7,28.3,28.6,28
162 Wajiha Rizvi Harman Kohli Bergen County NJ 113.40 56.80 168.90 169.17 26,28.6,27.3,29.5,28.2,29.3
163 Michelle Jiang SPEECHCRAFT SH JJ Speechcraft SH 113.40 56.70 170.20 170.63 28.1,29,28.5,28.6,27.8,28.2
164 Zhu Zhixu NHSDLC National HS Debate League of China ZH NHSDLC National HS Debate League of China 113.40 56.70 167.30 168.43 25,28.6,28.2,28.5,28.9,28.1
165 Adrian Zheng VDA - Vancouver WZ VDA - Vancouver BC 113.40 56.50 171.00 171.83 28.1,28,27.9,28.4,29.7,28.9
166 Wensi Deng NSDA China Red WD NSDA China Red 113.33 56.80 169.20 167.95 27.5,28.5,28.1,28.4,28.5
167 Hongchuan Yu NSDA China Red GY NSDA China Red 113.30 56.90 168.90 166.93 27,28.4,28.5,27.9,28.6,28.5
168 Shawn Fong Albany FL Albany CA 113.30 56.80 169.60 170.08 28.3,28.5,28.7,27.5,27.8,28.8
169 Kabir Alkhairy Fairmont Prep KA Fairmont Prep CA 113.30 56.70 170.50 168.86 28.1,28.6,28,29.2,28.6,28
170 Dalia Jazrawi Mission San Jose SJ Mission San Jose CA 113.30 56.70 169.80 169.61 28.1,28.5,28.3,27.5,28.4,29
171 Andy Han NHSDLC National HS Debate League of China ZH NHSDLC National HS Debate League of China 113.30 56.70 169.00 169.08 27,28.5,28,28.6,28.7,28.2
172 Alexander Wang Potomac WW Potomac MD 113.30 56.60 169.80 171.78 28.6,27.8,27.5,28,29,28.9
173 Elizabeth Ying Jin SPEECHCRAFT SH JJ Speechcraft SH 113.30 56.60 169.70 170.10 28.2,28.5,28.3,28.8,27.6,28.3
174 Gaby Karakcheyeva Bethesda Chevy Chase RK Bethesda Chevy Chase MD 113.30 56.40 170.30 168.27 28.4,27.5,28.9,28,29.5,28
175 Jahsh Arshad American AG American CA 113.20 56.90 169.30 170.67 27.4,27.6,28.5,28.4,28.7,28.7
176 Izabella Widulski Lakeland AW Lakeland NY 113.20 56.80 169.68 142.65 28,27.5,28.4,29,28.5
177 Chloe Xue SPEECHCRAFT SH NX Speechcraft SH 113.20 56.70 170.30 172.44 27.6,28.7,28,28.9,27.6,29.5
178 Sania Khanzode Homestead KP Homestead CA 113.20 56.40 169.40 168.98 27,28.2,28.2,28.7,29.2,28.1
179 Stuart Campbell Washington International CV Washington International DC 113.10 56.70 169.30 169.91 28,28.3,28.4,28.6,27.6,28.4
180 Justin Yu Cupertino HY Cupertino CA 113.10 56.60 169.10 171.84 26.5,27.5,27.9,29,28.7,29.5
181 Kai Von Lipsey Washington International CV Washington International DC 113.00 56.60 169.80 170.79 29,27.8,28.1,28.5,27.9,28.5
182 Carter Hood Washington International HP Washington International DC 113.00 56.50 169.20 168.28 27.4,28.8,28.1,28.4,27.9,28.6
183 Aidan Shen NHSDLC National HS Debate League of China QS NHSDLC National HS Debate League of China 113.00 56.30 170.10 169.83 28.1,28.2,28.1,29.1,28.6,28
184 Angela Jang Fairmont Prep JaKo Fairmont Prep CA 112.90 56.40 170.40 168.89 28.4,28.1,29.5,28,28.3,28.1
185 David Liebowitz NSU CL NSU FL 112.90 56.40 169.90 169.19 28.3,29.1,28.5,27.9,28,28.1
186 Austin Ku Taipei American FK Taipei American 112.80 56.60 168.80 166.84 27.5,28.3,28.3,27.2,28.7,28.8
187 Yun Wu NSDA China Red WD NSDA China Red 112.80 56.60 168.72 167.06 27.6,28.4,27.9,28.3,28.4
188 Marianne Pouliot Washington International HP Washington International DC 112.80 56.30 169.20 168.06 27.6,28.5,28,28.3,28,28.8
189 Michael Wang (HS) Potomac WW Potomac MD 112.70 56.40 168.50 170.37 28.4,28,27.8,27,28.5,28.8
190 Claire Chen Peddie CR Peddie NJ 112.70 56.30 169.10 169.59 28,28.4,28,28.3,29.4,27
191 Chloe Ng SPEECHCRAFT SH NX Speechcraft SH 112.70 56.20 169.40 171.40 27.8,28.3,27.9,28.7,27.5,29.2
192 Shengchen Sun Sunrise International LS Sunrise International 112.67 56.40 169.56 169.57 28,28.8,28.2,28.3,28
193 Lanxin Zhang NHSDLC National HS Debate League of China ZX NHSDLC National HS Debate League of China 112.67 56.40 167.40 139.05 26.5,28.2,28.2,28.5,28.1
194 Ted Hyun Shin BC Academy SC BC Academy BC 112.60 56.60 168.70 167.35 27.5,28.4,28.6,28.2,28.4,27.6
195 Joyce Ziyi Qiu SPEECHCRAFT SH QG Speechcraft SH 112.60 56.60 167.10 169.92 28,29,28.6,27,25,29.5
196 Darci Rochkind Bethesda Chevy Chase RK Bethesda Chevy Chase MD 112.60 56.50 168.40 166.89 28.5,27.6,28.8,27,28.4,28.1
197 Benjamin Raykhman Potomac MR Potomac MD 112.60 56.40 168.90 169.37 27.4,27.8,27.5,28.6,28.7,28.9
198 Rebecca Hsieh Taipei American LH Taipei American 112.60 56.30 168.90 166.73 28,28,27.8,28.3,28.5,28.3
199 Yufei Li NSDA China Red YL NSDA China Red 112.60 56.20 169.00 167.55 28,28.2,28,28.4,28,28.4
200 Dillon Malkani Bullis Unaffliated FM Bullis Unaffliated MD 112.60 55.90 169.30 168.52 27.5,27.4,28.4,29.3,29.3,27.4
201 Lauren Ko Fairmont Prep JaKo Fairmont Prep CA 112.50 56.30 169.20 167.08 28.2,27.3,29.4,28.1,28.2,28
202 Nikolas Krause Archbishop Mitty KZ Archbishop Mitty CA 112.50 56.30 168.80 167.67 27.6,28.3,28,28.8,27.5,28.6
203 Arjun Vaidya American KV American CA 112.50 56.10 168.60 169.52 28,27.9,27,28.5,28.1,29.1
204 William Shi NHSDLC National HS Debate League of China SW NHSDLC National HS Debate League of China 112.40 56.60 168.60 169.48 27.2,28.3,29,28.3,27.5,28.3
205 Xiangda Meng UWC SEA LM UWC SEA 112.40 56.20 168.70 167.51 27.5,28.1,27.7,28.5,28.8,28.1
206 Yuxiao Li Sunrise International LS Sunrise International 112.40 56.20 167.40 166.88 27,28.1,28,28.2,28.2
207 Vivian Lee Fairmont Prep LL Fairmont Prep CA 112.30 56.40 167.80 169.39 27,28,28.9,28.4,29,26.5
208 Sophia Ismael Los Altos BI Los Altos CA 112.30 56.00 168.80 169.61 29,28.5,27.8,28,28,27.5
209 Eva Jiang Sunrise International XJ Sunrise International 112.20 56.20 167.50 166.55 26.3,29,28,28.7,28.2,27.3
210 Mattia Coccia NSU CL NSU FL 112.10 55.90 167.70 166.58 27,27.7,28.6,28,27.9,28.5
