Yale University Invitational

2020 — Online, US
Speaker Awards
Varsity Policy Debate
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts OpW Z2 Rand -1HL Ballots
1 Jake Blechman Rayeed Rahman Mamaroneck NY 117.10 58.60 175.50 3.33 175.83 56.99 W29.3,W29.8,W29.3,W29.4,W29.1,W28.6
2 Mira Baba ADL TB ADL 117.00 58.50 175.20 3.33 175.57 29.85 W29.4,L28.8,W29.3,W29.1,L29.2,W29.4
3 Alex Barreto Casady BH Casady OK 116.80 58.20 174.80 4.17 175.13 77.62 W29.6,W28.4,W29.2,W29,L29,L29.6
4 Rayeed Rahman Rayeed Rahman Mamaroneck NY 116.70 58.70 174.90 3.33 175.04 28.18 W29.5,W29.7,W29.2,W29.5,W28.5,W28.5
5 Mayowa Kassim USN KF USN TN 116.70 58.30 175.10 3.17 175.62 31.49 W29.8,W29.3,W29,W28.6,L28.7,W29.7
6 Morayo Kassim USN HK USN TN 116.67 58.20 174.48 3.50 174.99 42.92 W29.1,W29.4,L29.3,W29.1,W28.5
7 Ethan Tai ADL TB ADL 116.50 58.40 174.80 3.33 175.15 52.55 W29.2,L28.9,W29.4,W29.2,L28.9,W29.2
8 Caelen Hilty George Washington HC George Washington CO 116.40 58.30 174.70 3.67 175.97 44.38 W28.8,W29.5,W29.2,L28.8,W29.1,L29.3
9 Oscar Fox USN KF USN TN 116.10 58.00 174.30 3.17 174.57 12.56 W29.5,W29.2,W28.7,W28.7,L28.8,W29.4
10 Carlos Henry Casady BH Casady OK 115.80 57.80 173.50 4.17 173.37 49.08 W29.7,W28.3,W28.9,W28.9,L28,L29.7
11 Laura Harris USN HK USN TN 115.73 58.00 173.28 3.50 174.27 89.69 W29,W29.1,L28.7,W29.2,W28.4
12 Maria Cook George Washington HC George Washington CO 115.60 58.00 173.50 3.67 174.21 84.65 W28.6,W29.4,W29,L28.5,W29,L29
13 Jeffrey He Lexington VH Lexington MA 115.60 57.80 173.10 3.67 173.50 47.98 W28.7,L28.1,W28.9,W28.9,W29.4,L29.1
14 Sirui Pu Stuyvesant EP Stuyvesant NY 115.50 57.90 173.10 3.67 174.41 19.31 L28.2,W28.2,W28.9,W29.4,W29,W29.4
15 August Petry August Petry Stuyvesant NY 115.40 57.70 172.40 2.67 171.41 54.64 L27,W28.7,L28.5,L29.2,L29,W30
16 Micah Wang Micah Wang ADL 115.30 57.80 172.90 3.00 173.70 92.17 W28.3,W29,L28.8,W29.3,W28.4,W29.1
17 Evan Lee Davis Senior LX Davis Senior CA 115.30 57.80 172.70 4.17 173.38 30.62 W28.5,W28.4,W29,W28.8,W29,L29
18 Joshua Xu Davis Senior LX Davis Senior CA 115.30 57.70 172.80 4.17 173.18 3.05 W28.4,W28.8,W29.1,W28.7,W28.9,L28.9
19 Samuel Espinal Stuyvesant EP Stuyvesant NY 115.20 57.80 172.70 3.67 173.98 8.01 L28.3,W28.3,W29,W29.2,W28.8,W29.1
20 Ray Wang Micah Wang ADL 115.20 57.50 172.50 3.00 172.94 27.53 W28.1,W28.8,L28.7,W29.1,W28.6,W29.2
21 Nell Tov Bronx Science BT Bronx Science NY 115.00 57.40 172.60 3.17 171.72 75.05 W29.1,W28.6,L28.7,L28.7,W29,L28.5
22 Atul Venkatesh Lexington VH Lexington MA 115.00 57.40 172.50 3.67 171.87 86.39 W28.3,L28.2,W28.6,W28.8,W29.3,L29.3
23 Jordan Davis Mamaroneck DT Mamaroneck NY 115.00 57.30 172.10 3.00 173.64 28.28 L28.7,W29.2,W28.6,L28.5,W27.8,W29.3
24 Oscar Heller Pittsburgh Central Catholic HO Pittsburgh Central Catholic PA 114.90 57.40 172.10 2.83 173.37 42.33 W28.6,L27.3,W28.5,W29,L28.8,W29.9
25 Guy Bloom Bronx Science BT Bronx Science NY 114.70 57.30 172.30 3.17 171.24 36.19 W28.8,W28.5,L28.3,L29,W29.3,L28.4
26 Kira Tretiak Mamaroneck DT Mamaroneck NY 114.70 57.20 171.70 3.00 172.84 76.29 L28.5,W29.1,W28.7,L28.4,W27.6,W29.4
27 Conor Feldman Edgemont Junior-Senior FP Edgemont NY 114.60 57.30 172.20 3.33 172.12 87.82 W28.4,W28.7,L28.5,L28.6,W28.8,L29.2
28 Chloe Wang ADL WL ADL 114.60 57.30 170.60 2.83 171.59 72.47 W29,L28.4,W28.9,L29,W28.3,L27
29 Jinseo Hong Stuyvesant HL Stuyvesant NY 114.60 57.20 171.90 2.50 172.08 20.56 L28.5,L28.5,W28.9,W28.4,L28.9,W28.7
30 Jack Sabo Pittsburgh Central Catholic SH Pittsburgh Central Catholic PA 114.53 57.40 171.72 2.80 171.96 73.69 L28.1,L28.7,W29.1,L28.7,W28.5
31 Kaveen Patel Coppell PY Coppell TX 114.53 57.20 170.52 3.00 170.98 44.58 W28.5,L27,W28.8,L29.2,W28.6
32 Sheima Ben Abdallah Leon Goldstein BM Leon Goldstein NY 114.50 57.30 172.00 3.50 171.24 45.65 W29.1,W28.6,L28.4,W28.8,L28.4,W28.7
33 Parker Osth Pittsburgh Central Catholic HO Pittsburgh Central Catholic PA 114.40 57.20 171.40 2.83 171.93 41.41 W28.5,L27.2,W28.3,W28.9,L28.7,W29.8
34 Advait Palve Edgemont Junior-Senior FP Edgemont NY 114.40 57.20 170.90 3.33 170.05 87.12 W28.2,W28.8,L27.5,L28.4,W29,L29
35 Mac McMillan Hawken MT Hawken OH 114.40 57.10 171.90 3.00 172.17 94.68 L28.3,W29.2,W28.5,L28.6,L29,W28.3
36 Cadence Mak Leon Goldstein BM Leon Goldstein NY 114.30 57.20 171.60 3.50 170.55 94.69 W29,W28.5,L28.6,W28.6,L28.3,W28.6
37 Jay Yan Coppell PY Coppell TX 114.27 57.40 170.76 3.00 171.60 54.93 W28,L27.5,W29,L29.1,W28.7
38 Noah Hudson Pittsburgh Central Catholic SH Pittsburgh Central Catholic PA 114.13 57.20 170.52 2.80 170.84 14.55 L27.7,L28.6,W28.8,L28.4,W28.6
39 Anastasi Agafonov Leon Goldstein AC Leon Goldstein NY 114.10 57.20 170.90 3.00 170.11 12.36 L28.2,W29,L28.7,W28.7,W28.5,L27.8
40 Angier Lei Stuyvesant HL Stuyvesant NY 114.10 57.00 171.40 2.50 171.10 58.86 L28.3,L28.4,W29,W28.3,L28.8,W28.6
41 Raymond Tao Hawken TT Hawken OH 114.10 57.00 171.00 3.50 171.80 78.35 W28.3,W28.5,L28.5,W28.6,L28.5,L28.6
42 Jarrod Land Eline Peters Mamaroneck NY 114.00 57.10 171.00 3.33 172.57 86.04 L29,W28.2,W28.6,W28,L28.5,W28.7
43 Viresh Mittal Solon SM Solon OH 114.00 57.00 171.10 3.83 172.95 42.93 W28.4,W28.5,L28.6,W28.7,W28.5,L28.4
44 Eline Peters Eline Peters Mamaroneck NY 114.00 56.90 170.30 3.33 171.37 36.63 L28.5,W28.4,W28.7,W27.5,L28.4,W28.8
45 Olivia Tung Hawken TT Hawken OH 113.90 57.00 170.60 3.50 171.07 16.93 W28.7,W28.3,L28.6,W28.5,L28,L28.5
46 Harry Sanjeevan Solon SM Solon OH 113.90 56.90 170.70 3.83 172.62 89.63 W28.6,W28,L28.3,W28.8,W28.7,L28.3
47 Nikki Chen Stuyvesant CL Stuyvesant NY 113.90 56.90 169.70 2.83 169.96 25.02 W28.5,L28.6,L28.4,W28.4,L27.2,W28.6
48 Ashley Cosgrave Perry CP Perry OH 113.87 57.00 170.76 3.33 170.08 22.53 W28.2,W28.7,L28.5,L28.6,L28.3
49 Alisha Keshwani West Des Moines Valley KK West Des Moines Valley IA 113.80 56.90 170.80 3.17 169.25 97.81 W28.4,L28.4,L28.5,L28.2,W28.8,L28.5
50 Vinit Iyer Lexington IZ Lexington MA 113.80 56.90 170.40 3.00 168.80 74.25 L28.5,W28.4,L28.2,W28.8,W28.7,L27.8
51 Sasha Turner Hawken MT Hawken OH 113.80 56.80 171.60 3.00 171.68 21.59 L28.4,W29.4,W28.4,L28.4,L28.6,W28.4
52 Guillaume Jost Edgemont Junior-Senior JM Edgemont NY 113.73 56.80 170.16 2.20 170.02 23.67 L28.5,L28,L28.5,W28.4,W28.4
53 Allen Zhao Lexington IZ Lexington MA 113.70 56.80 170.80 3.00 168.98 23.06 L28.6,W28.3,L28.3,W29.1,W28.5,L28
54 Alina Keshwani West Des Moines Valley KK West Des Moines Valley IA 113.70 56.80 170.60 3.17 168.93 95.75 W28.6,L28.3,L28.4,L28.3,W28.6,L28.4
55 Julia Zimmerman Mamaroneck ZR Mamaroneck NY 113.70 56.80 170.40 3.17 170.24 48.48 L28.2,L28.4,W28.7,L28.4,W28.7,W28
56 Joy Fan Solon FC Solon OH 113.60 56.90 169.40 2.50 168.85 34.21 L27,L27.9,L28.3,W28.8,L28.6,W28.8
57 Tabatha Stewart Sonoma SJ Sonoma CA 113.60 56.80 171.36 3.00 171.54 19.59 L28.3,W28.2,W28.5,L28.4,W29.4
58 Xintong Zhao Leland OZ Leland CA 113.60 56.80 170.20 2.80 169.43 91.75 W28,L28.3,L28.6,L28.5,W28.6,L28.2
59 Henry Lin ADL WL ADL 113.60 56.80 168.90 2.83 169.90 14.71 W28.8,L28.2,W28.8,L28,W28.6,L26.5
60 Maddy Jannes Sonoma SJ Sonoma CA 113.47 56.80 170.88 3.00 171.14 74.15 L28.1,W28.1,W28.4,L28.6,W29.2
61 Ryan Lin Stuyvesant DL Stuyvesant NY 113.40 56.80 170.40 3.20 170.01 47.11 L29.3,L28.3,W28.5,W27.7,L28.6,L28
62 Trang Pham Perry CP Perry OH 113.33 56.80 169.08 3.33 167.52 48.74 W27.5,W28.4,L28.4,L28.4,L28.2
63 Marianne Chang Solon FC Solon OH 113.30 56.70 169.80 2.50 168.80 23.39 L27.8,L28,L28.2,W28.6,L28.5,W28.7
64 Lauren Lee Stuyvesant CL Stuyvesant NY 113.20 56.60 168.80 2.83 168.12 26.27 W28.2,L28.4,L28.3,W28.6,L27,W28.3
65 Conrad Runte Mamaroneck ZR Mamaroneck NY 113.10 56.60 168.70 3.17 168.97 30.97 L28,L28.1,W28.5,L28.5,W28.8,W26.8
66 Ronik Malik Edgemont Junior-Senior JM Edgemont NY 113.07 56.60 169.56 2.20 169.54 11.11 L28.4,L28.1,L28,W28.5,W28.3
67 Yong Ooi Leland OZ Leland CA 113.00 56.50 169.40 2.80 168.45 28.37 W27.5,L28.4,L28.5,L28.9,W28,L28.1
68 Talia Hsia Stuyvesant HN Stuyvesant NY 112.90 56.70 168.20 3.17 169.15 7.89 W28.8,L28.6,L28.2,L28.5,W27.6,L26.5
69 Saathvik Pai West HS SLC AP West HS SLC UT 112.70 56.50 168.80 3.33 169.13 8.31 W27.7,L27.3,W28.5,L28.5,W28.8,W28
70 Koey Ng Stuyvesant HN Stuyvesant NY 112.70 56.40 168.00 3.17 168.64 70.84 W28.7,L28.5,L27.9,L28.6,W27.7,L26.6
71 Aryan Abbaraju Unionville AP Unionville PA 112.67 56.00 168.12 3.00 169.84 73.99 W28.6,L28,L28.5,L27,W28
72 Declan Hilfers Bronx Science HZ Bronx Science NY 112.60 56.50 168.80 2.67 169.05 54.84 L28.5,L27.5,L28.6,W28,L27.5,W28.7
73 Seiji Aoki West HS SLC AP West HS SLC UT 112.60 56.40 169.10 3.33 169.73 42.33 W27.8,L27.2,W28.6,L28.7,W29.3,W27.5
74 Rain Chen Leon Goldstein AC Leon Goldstein NY 112.60 56.30 168.80 3.00 167.44 51.79 L27.8,W28,L28.5,W28.9,W28.3,L27.3
75 Bryce Zampty-Hicks Bronx Science HZ Bronx Science NY 112.50 56.20 168.40 2.67 167.92 43.46 L28.1,L27.9,L28.4,W28.1,L27.4,W28.5
76 Ian Denis Stuyvesant DL Stuyvesant NY 112.40 56.20 169.40 3.20 168.25 90.84 L29.2,L27.8,W28.4,W27.8,L28.4,L27.8
77 Akash Patel Unionville AP Unionville PA 112.00 56.20 167.04 3.00 168.45 71.13 W28.7,L28.1,L28.3,L26.5,W27.6
78 Shashank Raghuraj Solon RX Solon OH 111.60 55.90 168.20 2.83 168.09 39.05 L27.5,L27.3,W29.5,L27.1,L28.4,L28.4
79 Parker Brandenburg Bronx Science BC Bronx Science NY 111.60 55.90 167.30 2.33 165.93 23.01 L28,L27.7,L27.9,L28,L27.2,L28.5
80 Benjamin Chen Bronx Science BC Bronx Science NY 111.60 55.90 167.30 2.33 165.60 61.75 L27.9,L27.6,L28,L28.1,L27.3,L28.4
81 Sarah Liao Solon LS Solon OH 111.50 55.70 166.20 3.33 166.47 77.32 L28,L26.4,L27.7,W28.3,L27.5,L28.3
82 Carina Crisan Munster CB Munster IN 111.40 55.80 166.90 1.83 166.08 64.46 L27.8,L28.4,L27.4,L28,W27.1,L28.2
83 Ellie Brennan Munster CB Munster IN 111.40 55.60 167.30 1.83 166.65 60.12 L27.7,L28.5,L27.5,L27.9,W27.4,L28.3
84 Benjamin Xu Solon RX Solon OH 111.30 55.60 167.30 2.83 166.64 3.82 L27.2,L27.4,W29,L27,L28.2,L28.5
85 Julie Svidler Leon Goldstein CS Leon Goldstein NY 111.10 55.40 167.00 2.83 166.39 88.66 L27.3,W28.1,W29,L28.5,L26.9,L27.2
86 Lara Celik Leon Goldstein CS Leon Goldstein NY 110.70 55.30 166.00 2.83 165.19 57.39 L27.2,W28.2,W28,L28.6,L26.7,L27.3
87 Tarun Vaidhyanathan Bronx Science HV Bronx Science NY 110.60 55.20 165.30 2.67 165.86 75.74 L28.5,L27.5,W27.7,L28.1,L27.3,L26.2
88 Aditya Sharma Solon LS Solon OH 110.50 55.30 165.20 3.33 164.54 97.57 L27.7,L26.5,L27.6,W28.2,L27,L28.2
89 Jason Hwang Bronx Science HV Bronx Science NY 110.50 55.00 165.30 2.67 165.85 92.62 L28.7,L27.3,W27.6,L28.2,L27.4,L26.1
90 Nick Thacker Perry TS Perry OH 113.47 56.60 170.76 3.33 142.21 9.96 W28.3,L28.3,L27.8,W29.4,L28.5
91 Nicholas Zverinskiy Leon Goldstein NZ Leon Goldstein NY 113.20 56.80 169.44 2.67 139.90 89.13 L28.4,W28.5,L27.8,L28.5,W28
92 Regan Slish Perry TS Perry OH 112.53 56.40 168.84 3.33 140.70 22.45 W28.2,L28,L27.5,W28.8,L28.2