Peninsula Invitational

2021 — Rolling Hills Estates, CA/US
Speaker Awards
Novice Policy
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts Z2 Rand -1HL Ballots
1 Marc Mercado Notre Dame SM Notre Dame CA 59.20 111.33 110.91 53.42 29.9,29.6,24
2 Lucas Specht Notre Dame SM Notre Dame CA 58.80 116.53 113.07 97.81 30,29.4,28
3 Rebecca Mora-Aguayo Polytechnic RM Polytechnic CA 58.60 115.70 113.52 55.29 29.3,29.3,27.7,29.4
4 Alyssa Santiago Leon Goldstein SS Leon Goldstein NY 58.40 116.20 115.82 39.24 29.5,28.9,28.2,29.6
5 Fox Travis Montgomery Bell BT Montgomery Bell TN 58.20 116.30 116.14 57.87 29.6,29.3,28.5,28.9
6 Corinna Rivera Polytechnic RM Polytechnic CA 58.20 115.20 111.95 56.23 29.4,29,27.6,29.2
7 Garrett Martin Crossings Christian VM Crossings Christian OK 58.10 116.70 117.23 78.15 28.9,30,28.6,29.2
8 Eva Egozi NSU ET NSU FL 58.10 116.20 116.42 21.25 28.9,29.3,28.8,29.2
9 Eunji Carpenter Glenbrook North BC Glenbrook North IL 58.10 116.10 116.43 14.54 28.6,29.4,29.2,28.9
10 Sofia Teifeld NSU ET NSU FL 58.00 116.30 116.08 91.42 28.8,29.5,29,29
11 Braeden Asbury Crossings Christian CA Crossings Christian OK 58.00 115.20 115.93 56.75 29.1,29,28.3
12 Meghan Derby SMELKO DEBATE ACADEMY DL SMELKO DEBATE ACADEMY CA 57.90 116.20 117.35 18.98 29.1,28.7,28.8,29.6
13 Megan Su ADL SH ADL 57.90 115.60 117.60 61.49 28.8,29.1,29.2,28.5
14 Zachary Ben-Isvy Glenbrook North BC Glenbrook North IL 57.90 115.40 115.54 5.62 28.3,29.2,29.1,28.8
15 Sophie Hsu ADL SH ADL 57.90 115.10 116.72 38.76 28.9,29,29.1,28.1
16 Annabeth Lundberg SMELKO DEBATE ACADEMY DL SMELKO DEBATE ACADEMY CA 57.70 115.90 117.33 11.28 29,28.5,28.7,29.7
17 Asher Rawlins Notre Dame RM Notre Dame CA 57.70 115.70 117.99 28.08 28.9,28.8,29.5,28.5
18 Liam Seaward St Mark's School of Texas SP St Mark's School of Texas TX 57.70 114.90 116.28 97.17 29,28.7,28,29.2
19 Marina Peng Rowland Hall HP Rowland Hall UT 57.60 115.60 115.85 37.72 28.9,28.5,28.7,29.5
20 Ariel Chiong ADL CY ADL 57.60 115.20 115.62 63.21 28.1,29.2,28.4,29.5
21 Pranjal Paudel Iowa City West BP Iowa City West IA 57.60 113.80 115.16 14.03 27.2,29,28.6,29
22 Brianna Baker Notre Dame BD Notre Dame CA 57.50 115.50 115.16 61.24 28.8,28.7,28.3,29.7
23 Michael Sabala Damien SS Damien CA 57.50 114.70 114.33 19.73 28.2,29,28.8,28.7
24 Matthew Bedell Iowa City West BP Iowa City West IA 57.50 114.40 116.74 49.63 28,28.7,28.8,28.9
25 Thomas Cruzan Crossings Christian CA Crossings Christian OK 57.40 114.53 115.05 74.39 29,28.7,28.2
26 Austen Straite Damien HS Damien CA 57.40 114.50 114.46 43.69 28.6,27.8,28.8,29.3
27 I-Jun Yen ADL CY ADL 57.40 114.50 113.70 63.33 27.7,29.1,28.3,29.4
28 Bruce Bei Carmel Valley BD Carmel Valley CA 57.30 115.60 116.68 72.04 28.5,28.5,29.8,28.8
29 Victoria Sepp Leon Goldstein SS Leon Goldstein NY 57.30 114.90 114.49 52.31 28.7,28.6,28.1,29.5
30 Alice Smagorinsky Glenbrook North PS Glenbrook North IL 57.30 114.70 115.41 89.44 27.9,29.5,28.4,28.9
31 Mark Martinez Damien MM Damien CA 57.30 114.60 114.77 4.06 28.7,28.4,28.6,28.9
32 Mark Genkin Glenbrook North GR Glenbrook North IL 57.30 114.50 114.68 20.24 28.8,28.5,28.3,28.9
33 Roan Murphy Damien MM Damien CA 57.30 114.20 113.89 94.81 28.6,28.1,28.7,28.8
34 Danica Diva Carmel Valley BD Carmel Valley CA 57.30 114.00 114.58 2.12 27,28.4,29.7,28.9
35 Steven Rhee Glenbrook North GR Glenbrook North IL 57.30 113.80 113.51 58.41 28.7,28.6,27.8,28.7
36 Ben VanLandingham Crossings Christian VM Crossings Christian OK 57.20 114.30 115.63 13.41 28.7,28,28.5,29.1
37 Chloe Barrie Head-Royce BS Head-Royce CA 57.20 113.40 113.45 51.98 27.5,28.5,28.7,28.7
38 Stephanie Job Bravo BJ Bravo CA 57.10 115.30 114.64 66.94 28.2,28.2,30,28.9
39 Piers Barnard Montgomery Bell BT Montgomery Bell TN 57.10 114.70 114.57 6.72 28.4,29.2,28.4,28.7
40 Colson Duncan Notre Dame BD Notre Dame CA 57.10 114.60 114.03 87.86 28.7,28.4,28,29.5
41 Logan Fang Rowland Hall AF Rowland Hall UT 57.10 114.30 115.25 59.23 29.6,28.7,27.6,28.4
42 Victoria Pekala Glenbrook North PS Glenbrook North IL 57.10 114.10 114.25 91.18 27.8,29.2,28.3,28.8
43 Ryder Storlie Damien SS Damien CA 57.10 113.00 113.97 39.45 28.5,27,28.9,28.6
44 Dhruva Sood Head-Royce BS Head-Royce CA 57.00 113.30 113.15 18.07 27.7,28.4,28.6,28.6
45 Paula Baltazar Bravo BJ Bravo CA 56.90 114.70 111.26 57.84 28.1,28.1,29.7,28.8
46 Omar Alsolaiman Rowland Hall AF Rowland Hall UT 56.90 113.90 114.08 10.66 29.5,28.9,27.5,28
47 Emma Grisham Notre Dame GK Notre Dame CA 56.90 113.60 114.63 24.25 28.9,28.4,28.5,27.8
48 Ryan Manoukian Notre Dame RM Notre Dame CA 56.90 113.50 114.85 89.27 28.5,27.5,29.1,28.4
49 Peter Hale Damien HS Damien CA 56.90 112.90 112.91 50.08 28.4,26.5,28.5,29.5
50 Luke Park Damien CP Damien CA 56.80 112.80 112.63 25.27 27.1,28.8,28.9,28
51 Mishelle Kamyshnikov Notre Dame GK Notre Dame CA 56.70 113.40 114.12 79.33 29,28.3,28.4,27.7
52 Alexander Gusman Damien GS Damien CA 56.60 113.30 110.89 86.47 28.1,27,28.5,29.7
53 Joseph Hong Damien GH Damien CA 56.60 111.30 112.38 37.72 28.4,28.6,28.2,26.1
54 Roberta Chin Leon Goldstein CC Leon Goldstein NY 56.40 113.80 113.55 27.81 27.4,28.2,28.2,30
55 Zoey Chazin Leon Goldstein CC Leon Goldstein NY 56.40 113.10 111.67 36.06 26.8,28.3,28.1,29.9
56 Dean Hijjawi Rowland Hall HP Rowland Hall UT 56.40 113.00 110.85 58.44 28,28.1,28.6,28.3
57 Matthew Scott-Emuakpor Damien GS Damien CA 56.40 112.50 110.45 28.51 28.2,26.3,28.2,29.8
58 Vincent Chacon Damien CP Damien CA 56.40 111.30 111.14 92.72 26.1,28.5,28.8,27.9
59 Joshua Ghali Damien GP Damien CA 56.30 112.50 112.26 41.97 27.5,28.7,28.2,28.1
60 Anthony Barragan Damien BG Damien CA 56.20 112.67 112.38 43.07 28.1,28.5,27.9
61 Rishi Rai St Mark's School of Texas RB St Mark's School of Texas TX 56.20 111.90 111.97 84.82 28.5,27.7,29.2,26.5
62 Carly Mejia Elizabeth Learning Center MR Elizabeth Learning Center CA 56.10 111.40 109.56 80.37 28.2,28.5,27.9,26.8
63 Vivek Patel St Mark's School of Texas SP St Mark's School of Texas TX 56.00 112.60 111.72 17.41 27.8,28.2,27.5,29.1
64 Christian Garcia Damien BG Damien CA 56.00 112.53 112.32 78.49 28,28.6,27.8
65 Nicholas Tamparong Damien AT Damien CA 56.00 112.10 112.33 14.36 28,28.2,27.9,28
66 Elias Alamat Damien AT Damien CA 55.90 112.00 111.93 68.47 28.1,28.3,27.8,27.8
67 Genesis Rodriguez Elizabeth Learning Center MR Elizabeth Learning Center CA 55.90 111.00 109.54 54.82 28.3,28.4,27.6,26.7
68 Luke Gareis Damien GH Damien CA 55.70 110.00 110.19 17.86 28.3,27.7,28,26
69 Nathan Gadia Damien GF Damien CA 55.50 112.30 111.09 68.34 27.1,28.4,29.8,27
70 Eric Filson Damien GF Damien CA 55.50 112.20 111.80 92.68 27,28.5,29.9,26.8
71 Soren Patel Damien GP Damien CA 55.10 110.70 110.85 72.62 26.8,28.8,26.8,28.3
72 AJ Ball St Mark's School of Texas RB St Mark's School of Texas TX 55.00 110.60 110.15 55.54 28.4,26.3,29.3,26.6