Lakeland Westchester Classic 2020

2020 — Shrub Oak, NY/US
Speaker Awards
JV PF
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts Pts -1HL Pts -1H Pts -1L OpW Z2 Rand Ballots
1 Timothy Johnson Macola JP Macola NY 174.20 116.70 144.70 146.20 2.67 176.23 1.93 W29,W29.5,W29.2,L29,W29.5,W28
2 Jessie Lee American Debate League LH American Debate League NY 172.50 115.00 143.00 144.50 2.67 170.63 60.35 L28.5,L29,L28.5,W28,W29,L29.5
3 Naysa Harraway American Debate League LH American Debate League NY 172.00 114.50 142.00 144.50 2.67 169.64 60.87 L27.5,L30,L28,W28,W29,L29.5
4 Anthony Wright Brooklyn Technical HW Brooklyn Technical NY 171.50 114.50 141.50 144.50 3.33 170.45 59.11 L29,W27,W29,W30,L28.5,W28
5 Eric Osipov Brooklyn Technical ZO Brooklyn Technical NY 171.50 114.00 142.00 143.50 3.00 172.87 61.54 W29,L29,W28,W28,W29.5,L28
6 Yoheidy Feliz Riverdale Country FM Riverdale Country NY 171.50 114.00 142.00 143.50 3.00 172.53 75.22 L29.5,L28,W28,W28,W29,W29
7 Samuel Grinberg Bergen County Technical GK Bergen County Technical NJ 171.48 115.20 141.13 145.50 3.80 171.13 47.21 L26.5,W30,L30,W28,W28.4
8 Akil Kasubhai Bergen County Technical GK Bergen County Technical NJ 171.36 114.40 141.00 144.75 3.80 172.21 63.19 L27,W30,L30,W27.8,W28
9 Rudy Mastrocinque American Debate League MT American Debate League NY 171.20 114.70 142.20 143.70 3.83 171.40 44.54 W27.5,W28.5,W29,L28.5,L29,L28.7
10 Ishan Parasher Macola JP Macola NY 171.20 114.20 142.20 143.20 2.67 172.23 84.61 W28,W29,W28.7,L28.5,W29,W28
11 Krishi Shah Paramus LS Paramus NJ 171.00 113.50 141.50 143.00 3.33 168.96 51.02 W29.5,W28,L28,L28,W29,W28.5
12 Aryan Patel American Debate League YP American Debate League NY 170.90 113.90 141.90 142.90 4.00 172.09 7.42 W28,W28.5,W28.4,W29,W29,L28
13 Elaine Nam Bergen County NB Bergen County NJ 170.90 113.40 140.90 143.40 3.83 173.14 49.18 W30,W27.5,W28.5,W29,L27.9,L28
14 Aiden Breneman Pennas Hendrick Hudson BM Hendrick Hudson NY 170.80 113.80 140.80 143.80 3.50 167.93 97.34 W29,L28,W30,W28,L28.8,L27
15 Angela Gu Potomac GL Potomac MD 170.60 113.60 141.60 142.60 3.67 171.47 29.66 W28.5,W29,L28.5,W28,W28,L28.6
16 Ramfy Acosta American Dream Charter AH American Dream Charter NY 170.50 113.50 140.50 143.50 3.00 168.90 0.87 W28,W30,L27,W29.5,W28,W28
17 Roshni Sharma American Debate League SS American Debate League NY 170.30 113.80 141.30 142.80 2.83 170.95 37.55 W29,L27.5,L29,W29,W27.8,W28
18 Nish Mistry Hendrick Hudson BM Hendrick Hudson NY 170.20 113.70 140.70 143.20 3.50 167.48 67.53 W29,L28.5,W29.5,W27.5,L28.7,L27
19 Shoshannah Odinyayeva Brooklyn Technical OE Brooklyn Technical NY 170.20 113.40 141.20 142.40 4.00 172.65 52.07 W29,W28,W28,W28.9,W27.8,W28.5
20 Nicole Kam Great Neck South - Unaffiliated HK Great Neck South - Unaffiliated NY 170.00 113.00 141.00 142.00 3.00 167.91 3.63 W28.5,W29,L28,L28.5,L28,W28
21 Claire Marriott Riverdale Country GM Riverdale Country NY 169.80 113.00 140.50 142.30 2.83 169.32 55.17 L28.5,W29.3,W27.5,L28,W27.5,L29
22 Rhea Iyer Thomas S. Wootton ID Thomas S. Wootton MD 169.70 113.70 140.20 143.20 2.00 166.36 60.84 L28,L26.5,L27.8,L28.9,W29,W29.5
23 Jessica Gold Riverdale Country GM Riverdale Country NY 169.70 113.00 140.50 142.20 2.83 169.11 64.05 L28.5,W29.2,W27.5,L28,W27.5,L29
24 Emily Eppel Brooklyn Technical OE Brooklyn Technical NY 169.70 112.80 140.70 141.80 4.00 172.17 16.18 W29,W28,W28,W28.8,W27.9,W28
25 Mariam Hackman American Dream Charter AH American Dream Charter NY 169.50 113.00 139.50 143.00 3.00 167.82 72.64 W27.5,W30,L26.5,W29,W28.5,W28
26 Sophia Van Beek Masters AV Masters NY 169.50 112.50 140.00 142.00 2.83 169.69 15.86 W27.5,W28,L28,L27.5,L29,W29.5
27 Zoe Dalzell Sexton Bard HS Early College Manhattan BD Bard HS Early College Manhattan NY 169.30 113.40 140.30 142.40 3.00 168.24 69.63 W29,W27.5,W29,L26.9,L28.4,L28.5
28 Jarek He Great Neck South - Unaffiliated HK Great Neck South - Unaffiliated NY 169.30 113.30 140.30 142.30 3.00 167.62 35.62 W28.5,W29,L28,L29,L27,W27.8
29 Shubh Thaker American Debate League MT American Debate League NY 169.10 113.40 140.40 142.10 3.83 168.82 83.79 W27,W28.5,W28,L28.4,L28.5,L28.7
30 Anshul Lalan Paramus LS Paramus NJ 169.00 113.00 140.00 142.00 3.33 166.29 27.79 W29,W28,L28,L27,W29,W28
31 Alexander Kelly EPIC HS South KK EPIC HS South NY 169.00 112.00 139.00 142.00 3.33 170.04 33.08 W30,L29,W27.5,W28,L27.5,L27
32 Katherie Cowen Thomas S. Wootton CD Thomas S. Wootton MD 168.10 114.10 139.10 143.10 2.50 169.93 12.69 L25,L29,W28.5,W28.7,W28.2,W28.7
33 Ruma Dewal Thomas S. Wootton ID Thomas S. Wootton MD 168.10 112.60 138.60 142.10 2.00 164.13 28.89 L28,L26,L27.6,L28,W29,W29.5
34 Angelina Hu Hunter HZ Hunter NY 168.10 112.20 139.20 141.10 2.50 166.91 75.04 L27,L28.9,L28.5,W28.4,W27,L28.3
35 Nathan Li Potomac GL Potomac MD 168.10 112.00 139.50 140.60 3.67 167.16 18.39 W28,W28,L27.5,W28,W28,L28.6
36 Jeffrey Yu American Debate League YP American Debate League NY 168.00 113.00 139.00 142.00 4.00 169.18 53.57 W28,W28.5,W26,W29,W29,L27.5
37 Isa Khalid Riverdale Country IK Riverdale Country NY 168.00 111.00 138.00 141.00 2.33 167.71 40.26 L27,L27.5,W30,L27.5,W27,W29
38 Nicolas Depalma Thomas S. Wootton CD Thomas S. Wootton MD 167.80 113.80 138.80 142.80 2.50 169.26 94.52 L25,L28.5,W29,W28.5,W28.1,W28.7
39 Jainam Shah Bergen County SR Bergen County NJ 167.80 112.50 139.30 141.00 3.17 168.34 39.55 W28.5,W28.5,L26.8,L28,L27.5,W28.5
40 Wajiha Rizvi Bergen County SR Bergen County NJ 167.70 112.00 139.20 140.50 3.17 167.83 29.82 W28.5,W28.5,L27.2,L28,L27.5,W28
41 Finn Alexander Masters AM Masters NY 167.70 111.20 137.70 141.20 2.67 166.72 54.73 L30,L28.5,W27,L26.5,W27.7,L28
42 Madison Fields Monticello MF Monticello NY 167.60 113.10 139.10 141.60 2.50 168.40 87.13 L28.5,L26,W27.8,W28.5,L28.3,W28.5
43 Margarita Zeleniy Brooklyn Technical ZO Brooklyn Technical NY 167.50 112.00 139.00 140.50 3.00 166.86 31.38 W28.5,L28,W27,W28,W28,L28
44 Sean Singh American Debate League SS American Debate League NY 167.40 111.60 138.40 140.60 2.83 167.57 93.98 W29,L26.8,L28.5,W28,W27.6,W27.5
45 Alyssa Serebrenik Glen Rock OS Glen Rock NJ 167.20 111.50 138.50 140.20 3.83 169.35 76.39 W27.5,W27.5,L27,W28,W28.7,W28.5
46 Michael Margulies Riverdale Country FM Riverdale Country NY 167.00 111.00 138.00 140.00 3.00 166.67 16.75 L29,L28,W27.5,W27.5,W28,W27
47 Lea Smolyanskiy Bergen County Debate Club SD Bergen County NJ 166.90 111.70 137.70 140.90 3.67 169.42 12.32 W28,W28,L26.8,W29.2,W28.9,L26
48 Alexander Saul Brooklyn Technical SH Brooklyn Technical NY 166.70 111.20 138.20 139.70 3.17 168.02 65.88 W27,W28,W28,W27.7,L28.5,W27.5
49 Elijah Onik Glen Rock OS Glen Rock NJ 166.70 111.10 138.10 139.70 3.83 167.42 19.15 W27.5,W27,L27.1,W28,W28.6,W28.5
50 Alexandra Luskin Riverdale Country FL Riverdale Country NY 166.70 110.70 136.70 140.70 2.50 167.07 89.47 L28,L26,W30,W28,L27.4,W27.3
51 Hadeed Khan EPIC HS South KK EPIC HS South NY 166.70 109.70 136.70 139.70 3.33 167.27 55.99 W30,L27,W27.2,W28,L27.5,L27
52 Ian Liu Packer FL Packer NY 166.68 110.53 137.38 139.88 3.33 168.21 75.67 L27,L29,W28,L27.8,L27.1
53 Rachel Disler Bergen County Debate Club SD Bergen County NJ 166.60 111.60 137.60 140.60 3.67 167.90 33.51 W27.5,W28.3,L27,W29,W28.8,L26
54 Tiffany Zheng Hunter HZ Hunter NY 166.50 111.70 137.70 140.50 2.50 164.88 77.22 L26,L28.8,L28.5,W27.8,W27,L28.4
55 Queen Guobadia EPIC HS South AG EPIC HS South NY 166.50 111.00 138.00 139.50 2.67 166.37 81.36 W28,L28,L27,L27,L28.5,L28
56 LINDSAY LEE American Debate League EL American Debate League NY 166.30 111.30 138.30 139.30 3.67 167.54 14.58 L28,W28,L27,W27.5,W28,L27.8
57 Benjamin Hammack Brooklyn Technical HW Brooklyn Technical NY 166.30 111.30 136.30 141.30 3.33 163.58 99.57 L27,W27,W29,W30,L28.3,W25
58 Daniel Cai Hackley CH Hackley NY 166.30 110.30 137.30 139.30 2.00 167.04 98.64 L28,W28,L27.3,L27,W27,W29
59 Caleb Browne Bard HS Early College Manhattan BD Bard HS Early College Manhattan NY 166.10 110.50 137.10 139.50 3.00 164.70 77.59 W29,W27,W27,L26.6,L28,L28.5
60 Nabila Hoque Brooklyn Technical SH Brooklyn Technical NY 166.00 110.00 137.00 139.00 3.17 168.09 70.65 W27,W27,W28,W27.5,L29,W27.5
61 Lawrence Azzaritti Masters AV Masters NY 166.00 110.00 136.50 139.50 2.83 165.47 2.95 W26.5,W27,L27,L27,L29,W29.5
62 Gideon Eichenwald Bard HS Early College Manhattan EL Bard HS Early College Manhattan NY 165.60 110.00 136.88 138.75 3.67 167.53 90.33 W28,W27,L27,L28.5,L27.5
63 Graham Hall Packer HV Packer NY 165.50 111.00 137.00 139.50 3.00 165.80 82.52 L28,W26,W28.5,L27.5,L27,L28.5
64 Luke Bjerke Bergen County NB Bergen County NJ 165.40 110.60 137.40 138.60 3.83 165.30 55.67 W28,W27,W28,W28,L27.6,L26.8
65 Oskar Lieberman Bard HS Early College Manhattan EL Bard HS Early College Manhattan NY 165.00 110.67 136.88 138.75 3.67 166.97 96.22 W28,W27.5,L26.5,L28,L27.5
66 Layla Clemente American Dream Charter CG American Dream Charter NY 165.00 109.50 136.50 138.00 2.67 162.61 62.35 L27,L27.5,L27,W28.5,L28,L27
67 Harrison Hayward Hackley CH Hackley NY 164.80 109.00 136.00 137.80 2.00 165.26 98.22 L27,W28,L27,L27,W27,W28.8
68 Tobias Smith Poly Prep Country Day SR Poly Prep Country Day NY 164.50 109.50 135.50 138.50 2.67 163.32 83.61 L27,L26,L29,L27,L27,L28.5
69 Liam Eye American Debate League EL American Debate League NY 164.00 109.50 136.00 137.50 3.67 164.70 74.46 L27,W27.5,L26.5,W27.5,W28,L27.5
70 William Rorech Poly Prep Country Day SR Poly Prep Country Day NY 164.00 109.50 135.50 138.00 2.67 162.54 40.79 L27,L26,L28.5,L27,L27,L28.5
71 Morghan Lavery Masters LT Masters NY 164.00 109.00 135.50 137.50 3.17 164.89 98.69 W27,L27,L28,L28.5,L27,W26.5
72 Leshly Troncoso American Dream Charter TR American Dream Charter NY 164.00 108.50 134.50 138.00 2.83 161.02 15.27 L28,W27,L26,L27,L26.5,L29.5
73 John Friedland Riverdale Country FL Riverdale Country NY 163.90 108.90 135.40 137.40 2.50 163.25 38.39 L27.5,L27,W28.5,W27.4,L26.5,W27
74 Monserrat Rosendo American Dream Charter TR American Dream Charter NY 163.80 108.30 134.30 137.80 2.83 160.72 24.88 L28,W27,L26,L27,L26.3,L29.5
75 Brenda Gervacio-Cruz American Dream Charter CG American Dream Charter NY 163.50 109.00 135.00 137.50 2.67 160.94 60.94 L26,L27.5,L27.5,W28.5,L27.5,L26.5
76 Charlie Flamm Packer FL Packer NY 163.20 108.67 134.38 137.50 3.33 164.46 84.32 L26,L28.5,W27,L27.5,L27
77 Xuhelin Cabrera Peekskill FC Peekskill NY 162.80 108.30 134.80 136.30 2.67 161.46 60.49 L27,L26.5,W28,L26.8,L27.5,L27
78 Harry Alphonso EPIC HS South AG EPIC HS South NY 162.60 108.00 135.00 135.60 2.67 161.71 60.99 W27,L27,L27,L27,L27,L27.6
79 Jennifer Flores Reyes Peekskill FC Peekskill NY 162.20 108.20 134.70 135.70 2.67 160.60 58.33 L27,L26.5,W27.5,L26.7,L27.5,L27
80 Aadyn Valley Packer HV Packer NY 162.00 108.00 134.00 136.00 3.00 161.74 74.55 L27.5,W26,W27,L26,L27.5,L28
81 Christopher Adams Thomas S. Wootton AD Thomas S. Wootton MD 162.00 107.00 133.00 136.00 2.33 163.65 37.94 L27,L27,L27,L26,L26,W29
82 Jackson Manfredi Masters AM Masters NY 161.90 108.40 133.40 136.90 2.67 162.07 10.23 L25,L28.5,W26.5,L26.7,W27.7,L27.5
83 Bosco Sodi Bard HS Early College Manhattan LS Bard HS Early College Manhattan NY 161.80 107.80 133.80 135.80 2.50 161.69 72.64 L27,L26.5,L26,L27.8,W26.5,W28
84 Kai Lim Bard HS Early College Manhattan LS Bard HS Early College Manhattan NY 161.60 107.60 133.60 135.60 2.50 161.31 86.84 L27,L26.5,L26,L27.6,W26.5,W28
85 Ryan Thompson Masters LT Masters NY 161.50 107.50 133.50 135.50 3.17 162.14 86.69 W26,L26.5,L28,L27.5,L26,W27.5
86 Alioune Doumbouya Thomas S. Wootton AD Thomas S. Wootton MD 161.00 106.50 132.50 135.00 2.33 161.29 57.69 L26.5,L27,L27,L26,L26,W28.5
87 Aiesha Singletary Monticello KS Monticello NY 150.00 0.00 0.00 0.00 3.00 25.27 7.86 L25
88 Ashley King Monticello KS Monticello NY 150.00 0.00 0.00 0.00 3.00 25.27 24.19 L25