Greenhill Fall Classic

2019 — Addison, TX/US
Speaker Awards
Lincoln Douglas
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts Z2 Rand -1HL Ballots
1 Ava Zinman Harrison AZ Harrison NY 118.00 59.10 176.60 176.46 4.87 29.8,29.8,29.1,28.8,29.8,29.3
2 Kumail Zaidi Oak Hall KZ Oak Hall FL 117.69 58.90 176.60 177.52 76.49 29,29.2,29.4,29.6,29.9,29.5
3 Riya Ganpati Edgemont RG Edgemont NY 117.30 58.60 175.90 176.91 79.76 29.3,29.3,29,29.6,29.5,29.2
4 Alexandra Mork Harvard-Westlake AM Harvard-Westlake CA 117.00 58.60 175.40 176.49 35.61 29.3,29.1,29,29.3,29.4,29.3
5 Tej Gedela William G. Enloe TG William G. Enloe NC 116.90 58.50 175.39 175.84 58.06 29.2,29,28.8,29.7,29.4,29.3
6 Nevin Gera Plano East NG Plano East TX 116.90 58.50 174.70 175.20 62.93 29.1,29.3,29.3,29.2,29.3,28.5
7 Rex Evans Santa Monica RE Santa Monica CA 116.80 58.40 175.50 176.17 71.09 29.2,29.2,29.2,29.6,29.2,29.1
8 Akshay Manglik Harker AM Harker CA 116.70 58.40 174.80 175.67 93.68 28.6,29.5,29.5,28.8,28.9,29.5
9 Samantha McLoughlin Harvard-Westlake SM Harvard-Westlake CA 116.69 58.30 174.90 176.74 56.58 28.8,29.4,29.2,29.4,29.1,29
10 Dylan Burke Newsome DB Newsome FL 116.60 58.50 175.10 174.17 40.43 29.9,29.3,28.8,29.2,28.6,29.3
11 Arnav Burudgunte Carnegie Vanguard AB Carnegie Vanguard TX 116.60 58.30 174.30 173.70 26.76 28.8,29.4,28.9,29.7,29.5,28
12 Ben Erdmann Strake Jesuit BE Strake Jesuit College Prep TX 116.60 58.20 174.80 175.34 24.21 29.5,28.9,29,28.7,29.2,29.5
13 Parth Dhanotra Los Altos PD Los Altos CA 116.50 58.20 174.70 175.57 2.61 28.5,28.8,29.5,29,29.7,29.2
14 Angela Zhong Cypress Woods AZ Cypress Woods TX 116.40 58.30 174.70 174.46 60.16 29.1,29.2,28.8,29.3,29.8,28.5
15 Andrew Qin Houston Memorial AQ Houston Memorial TX 116.40 58.20 174.60 175.01 39.56 29.3,28.7,29.1,28.9,29.5
16 Andrew Gong Harvard-Westlake AG Harvard-Westlake CA 116.40 58.20 174.59 175.84 59.61 29.2,29.1,29.2,29.1,29,29
17 Tarun Ratnasabapathy Southlake Carroll TR Southlake Carroll TX 116.40 58.20 174.40 174.38 84.95 28.7,29.3,29.2,29,29.3,28.9
18 Kavin Kumaravel Dougherty Valley KK Dougherty Valley CA 116.40 58.10 174.90 174.71 8.66 28.9,28.9,29,29.1,29.4,29.6
19 Joshua Porter Strake Jesuit JP Strake Jesuit College Prep TX 116.40 58.10 174.60 175.07 14.22 29.1,28.9,29.4,29.5,29,28.7
20 Aditya Ramesh-Iyer Village AR Village TX 116.30 58.10 174.49 174.50 85.55 29.7,29,28.6,29.1,29.6,28.5
21 Joseph Georges Strake Jesuit JG Strake Jesuit College Prep TX 116.20 57.90 174.10 173.88 93.34 28.4,29.5,28.9,28.8,29,29.5
22 Aseel Rawashdeh Anderson AR Anderson TX 116.00 58.10 173.00 171.63 57.69 29.1,29.4,27,29,30,28.5
23 Arun Mehra Strake Jesuit AM Strake Jesuit College Prep TX 116.00 58.00 173.70 173.82 22.69 29,28.2,29.5,28.5,29,29.5
24 John Choi Loyola JC Loyola CA 115.90 58.00 174.10 173.88 26.94 29.3,29,28.9,29,29,28.9
25 Shreya Mehta Kinkaid SM Kinkaid TX 115.80 57.90 174.10 174.77 48.66 28.6,28.9,29.1,29,29.7,28.8
26 George Zhang Harvard-Westlake GZ Harvard-Westlake CA 115.80 57.90 173.90 175.04 86.45 28.8,29.4,29,28.9,29.1,28.7
27 Mercy Wah University MW University NJ 115.80 57.90 173.49 174.16 41.84 28.9,28.5,28.8,29.2,29,29.1
28 Temitope Ogundare Newark Science TO Newark Science NJ 115.80 57.80 173.90 172.90 91.73 28.5,29.3,28.8,28.7,29,29.6
29 Jack Quisenberry Northland Christian JQ Northland Christian TX 115.70 57.90 173.30 173.71 86.81 29,28.9,28.8,29,28.5,29.1
30 Alice Zhang Westwood AZ Westwood TX 115.70 57.80 173.90 173.16 28.44 28.6,29.1,28.5,28.7,29.7,29.3
31 Sachin Shah Harker SS Harker CA 115.70 57.60 173.10 172.67 12.15 27.7,28.8,29.3,29.7,28.8,28.8
32 Ethan Elasky Ethan Elasky Westlake CA 115.69 58.00 173.40 174.07 14.19 28.6,29.1,28.6,29,29,29.1
33 Anshul Reddy Harker AR Harker CA 115.60 57.80 173.30 172.88 58.03 28.5,29.1,28.7,28.7,29.1,29.2
34 Abhishek Rao McNeil AR McNeil TX 115.50 57.80 173.50 174.27 57.56 29.4,29.1,28.6,29,28.6,28.8
35 Aneel Mehra Strake Jesuit AMe Strake Jesuit College Prep TX 115.50 57.70 173.30 173.51 28.65 29.2,28.4,29.4,28.7,29,28.6
36 Quentin Clark Harker QC Harker CA 115.40 57.60 173.50 174.14 0.16 28.8,28.8,29.4,28.8,28.7,29
37 Ann Popovici Katy Taylor AP Katy Taylor TX 115.30 57.70 172.80 173.97 90.08 28.5,29,28.9,28.7,28.8,28.9
38 Matthew Paul Harvard-Westlake MP Harvard-Westlake CA 115.20 57.60 173.03 173.38 12.37 29,28.8,29.2,28.6,28.6
39 Anthony Xie Interlake AX Interlake WA 115.20 57.50 172.70 171.75 64.78 29,28.5,29,28.8,28.7,28.7
40 Rebecca Anderson Harrison RA Harrison NY 115.19 57.80 173.10 173.19 28.72 29.7,28.9,28.5,28.2,28.9,28.9
41 Kabir Dubey Dougherty Valley KD Dougherty Valley CA 115.19 57.40 172.40 173.30 0.83 28,28.7,29.2,28.7,29.1,28.7
42 Zan Haq Episcopal School of Dallas ZH Episcopal School of Dallas TX 115.10 57.59 172.70 173.94 18.74 29.2,29.4,29.6,28.4,28,28.1
43 Kishan Kalaria Trinity Valley KK Trinity Valley TX 115.00 57.90 172.60 172.08 80.21 29,28.1,29,29.8,27.8,28.9
44 Saavan Myneni Westwood SM Westwood TX 115.00 57.60 172.50 173.23 80.71 28.8,28.8,28.3,28.6,29.2,28.8
45 Zion Dixon Strake Jesuit ZD Strake Jesuit College Prep TX 115.00 57.40 172.00 173.95 67.16 28.6,29,29,28.6,28,28.8
46 Ciarra McClinton Guyer CM Guyer TX 115.00 57.30 172.60 171.86 93.31 28.7,29.1,28.4,29.2,28.6,28.6
47 Ben Thomas KAPS BT KAPS TX 114.90 57.60 172.90 172.56 7.39 28.8,28,28.8,29.1,30,28.2
48 Ali Ansari Sage Sage Hill CA 114.90 57.50 172.30 172.23 2.43 28.9,28.4,28.5,28.8,29,28.7
49 Simon Wu Interlake SW Interlake WA 114.80 57.30 172.30 172.01 15.75 28.9,29.1,28.7,28.6,28.6,28.4
50 Joie Zhang Harvard-Westlake JZ Harvard-Westlake CA 114.70 57.40 172.10 172.45 34.56 28.7,28.5,28.7,28.5,28.9,28.8
51 David Herrera Strake Jesuit DH Strake Jesuit College Prep TX 114.60 57.59 171.50 172.46 20.19 27.5,29,28.7,28,29.4,28.9
52 Breigh Plat Legacy Christian BP Legacy Christian TX 114.60 57.30 172.30 172.30 1.79 28.9,28.4,28.9,28,29.7,28.4
53 Felicity Park Immaculate Heart FP Immaculate Heart CA 114.60 57.30 172.00 172.66 63.13 28.9,28.5,28.5,28.8,28.7,28.6
54 Laila Meredith Little Rock Central LM Little Rock Central AR 114.60 57.00 171.80 171.38 15.06 29.5,28.5,28.5,28.5,27.7,29.1
55 Krishna Mysoor Harker KM Harker CA 114.50 57.30 172.00 172.93 0.76 28.3,28.9,28.8,28.1,29.4,28.5
56 Jonathan Cosgrove Harvard-Westlake JC Harvard-Westlake CA 114.50 57.10 171.90 172.02 77.54 28.5,28.9,28.6,28.5,28.5,28.9
57 Jackson Hanna Crossings Christian JH Crossings Christian OK 114.40 57.20 171.10 171.53 19.98 28.7,28.8,28.4,28.8,27.9,28.5
58 Alfonso Arreola Heights AA Heights TX 114.30 57.20 170.99 171.20 59.01 28.7,28.6,28.6,28.5,28,28.6
59 Thomas Knudsen West Des Moines Valley TK West Des Moines Valley IA 114.30 57.20 170.60 170.22 48.72 28.7,28.5,28.1,29.3,29,27
60 Kauai Cua West Des Moines Valley KC West Des Moines Valley IA 114.20 57.20 170.70 171.11 90.19 28.7,27.5,28.2,28.5,28.8,29
61 Julia Im Harvard-Westlake JI Harvard-Westlake CA 114.20 57.10 171.20 170.75 17.41 28.6,28.7,28.3,28.5,28.7,28.4
62 Kartikeya Kotamraju McNeil KK McNeil TX 114.20 56.70 171.70 171.31 53.44 28.3,29.5,28,28.4,29.3,28.2
63 Austin Broussard Northland Christian ABr Northland Christian TX 114.19 56.80 171.39 172.16 6.45 28,29.1,29.2,28.3,28.3,28.5
64 Izaak Van Til New Trier IV New Trier IL 114.10 57.10 171.40 169.51 45.18 28.5,28.3,28.6,29,28.6,28.4
65 Adnan Fatakdawala Village AF Village TX 114.10 57.09 170.60 170.32 58.41 28.7,27.8,28.7,28.3,28.4,28.7
66 Connor Lindquist Loyola CL Loyola CA 114.10 57.00 169.70 170.27 59.22 28.1,26.2,29,28.7,29.4,28.3
67 Natasha Banga Coppell NB Coppell TX 114.00 57.00 172.00 171.30 96.32 28.5,28.4,28.6,28.3,28.5,29.7
68 Olivia Feldman Harvard-Westlake OF Harvard-Westlake CA 114.00 57.00 171.70 171.58 31.67 28.4,28.3,28.7,27.7,30,28.6
69 Ethan Hwang Palo Alto HS EH Palo Alto CA 114.00 57.00 171.39 171.39 80.62 29.2,28.3,28.2,28.6,28.4,28.7
70 Daniel Beck Loyola DB Loyola CA 114.00 57.00 170.60 170.92 12.67 28.5,28,28.6,28.4,28.6,28.5
71 Aditi Vinod Harker AV Harker CA 114.00 56.80 171.70 170.93 10.19 28.9,28.4,28.4,28.3,28.2,29.5
72 Sherrod Session Alief Taylor SS Alief Taylor TX 113.90 56.80 171.70 170.10 64.33 27.9,28.5,28.1,29,29.9,28.3
73 Emma Mansour New Trier EM New Trier IL 113.90 56.80 171.20 169.06 54.79 28.4,28.4,28.4,28.1,28.7,29.2
74 Davina Le Westwood DL Westwood TX 113.80 56.90 171.60 171.58 25.33 28.3,28.2,28.6,29.6,28.5,28.4
75 Allison Kerstein Cypress Woods AK Cypress Woods TX 113.80 56.59 170.80 169.89 91.66 28.4,28,29.2,28.2,29.5,27.5
76 SarahMae Tuohy Marlborough ST Marlborough CA 113.70 57.00 170.60 171.58 44.29 28.7,28.9,28,28.6,28.4,28
77 Giovanni Cutri Harrison GC Harrison NY 113.69 57.10 170.60 171.90 99.75 28,28.6,28.9,28.5,28,28.6
78 Philip Ng Hebron PN Hebron TX 113.69 57.00 171.20 169.77 36.47 30,28.1,27.5,28.5,28.5,28.6
79 Eathan Newman Northland Christian EN Northland Christian TX 113.60 56.80 170.00 170.49 37.49 28.3,29,28.2,27.4,28.6,28.5
80 Ishan Rereddy Garland IR Garland TX 113.50 57.20 170.20 170.42 72.93 28.7,27.4,28.9,27,29.7,28.5
81 Kaya Czyz Lovejoy KC Lovejoy TX 113.50 56.80 170.70 171.34 70.44 28.6,28.5,28,29.2,28.1,28.3
82 Lucas Chan Hebron LC Hebron TX 113.50 56.80 170.70 169.51 26.56 28.5,27.9,28.5,28.3,29.3,28.2
83 PranavKrishna Kandikayala BASIS San Antonio Shavano PK BASIS San Antonio Shavano TX 113.50 56.80 170.60 170.93 39.52 28.2,28.4,28.9,28.4,28.3,28.4
84 Kian Najaf Milton KN Milton GA 113.50 56.80 170.30 170.62 9.57 28.8,28.3,28.4,28,28.4,28.4
85 Rahul Rajamani Coppell RR Coppell TX 113.40 56.80 170.10 169.59 22.43 28.7,27.8,28.3,27.9,28.5,28.9
86 Anthony Cui William G. Enloe AC William G. Enloe NC 113.40 56.40 170.40 170.84 34.64 28.1,28.2,28.2,28.9,28.9,28.1
87 Risha Shetye West Des Moines Valley RS West Des Moines Valley IA 113.30 57.00 169.50 168.91 80.55 27.6,28.6,28.5,28.5,28.5,27.8
88 William Park McNeil WP McNeil TX 113.30 56.80 170.30 170.26 46.47 28.5,28,28,28.3,28.5,29
89 Sefiat Ologundudu Alief Taylor SO Alief Taylor TX 113.30 56.80 169.30 168.49 15.79 28.5,28.3,27.4,28.5,28,28.6
90 Pranav Kaginele Southlake Carroll PK Southlake Carroll TX 113.30 56.59 169.90 170.29 52.76 28.4,28.2,28.2,28,28.5,28.6
91 Rohan Thakur Harker RT Harker CA 113.30 56.50 170.60 170.57 17.14 28.4,27.8,28.8,28.1,28,29.5
92 Kaitlyn Han William G. Enloe KH William G. Enloe NC 113.30 56.40 169.80 169.88 79.44 28,28.9,28.4,28,27,29.5
93 Claire Conner Harvard-Westlake CC Harvard-Westlake CA 113.20 56.20 169.92 170.27 42.24 28.1,28,28.7,28.1,28.7
94 Tony Holm West Des Moines Valley TH West Des Moines Valley IA 113.19 56.80 169.20 168.49 61.82 28.4,28.5,28.4,27.5,28,28.4
95 Anna Gressett Melissa AG Melissa TX 113.19 56.59 170.39 170.37 56.58 28,27.5,28.6,28.4,28.2,29.7
96 Mahir Bansal Marvin Baker MB Marvin Baker CA 113.10 56.59 169.80 170.06 84.24 28.2,28.4,28,28.1,28.7,28.4
97 Caroline Siebert New Trier CS New Trier IL 113.10 56.59 167.80 167.51 40.48 29.4,28.5,28,28.4,28.2,25.3
98 Lilly Broussard Northland Christian LB Northland Christian TX 113.10 56.10 170.00 169.74 40.35 28,28.1,27.9,29,29,28
99 Sarah Li Houston Memorial SL Houston Memorial TX 113.00 56.40 169.30 170.07 36.49 28.2,28.5,28.1,28.2,27.5,28.8
100 Alyssa Makena West Des Moines Valley AA West Des Moines Valley IA 112.93 56.60 169.32 169.99 23.34 27.8,28.3,28.6,27.9,28.5
101 Ashley Rihani Lovejoy AR Lovejoy TX 112.90 56.50 168.90 167.97 0.89 29,28.4,27,28.3,28,28.2
102 Faith Choate Grapevine FC Grapevine TX 112.90 56.10 169.70 168.97 50.71 28.8,28,28,28,28.1,28.8
103 Victoria Ajayi Newark Science VA Newark Science NJ 112.80 56.30 169.70 169.05 1.07 28,27.9,28.3,29,28,28.5
104 Kelly Goss Trinity Valley KG Trinity Valley TX 112.80 56.10 169.20 166.28 65.12 28.8,27.9,28,28.1,27.5,28.9
105 William Zhang Plano East WZ Plano East TX 112.70 56.40 168.90 168.81 57.81 27.8,28.3,28.1,28.6,27.6,28.5
106 William Ashcraft Garland WA Garland TX 112.70 56.20 168.90 169.01 44.98 28.1,27.7,28.1,28.5,28.5,28
107 Malik Rawashdeh Anderson MR Anderson TX 112.69 56.30 169.20 167.71 42.05 29,28,28,28.4,27.5,28.3
108 Valerie Gutierrez Irma Rangel YWLS VG Irma Rangel YWLS TX 112.66 56.40 169.68 168.00 31.71 28.2,28,28.3,28,28.9
109 Thomas Tran Grapevine TT Grapevine TX 112.66 56.40 168.96 167.51 73.82 27.5,28.2,27.9,28.8,28.4
110 Jane Lichtman Immaculate Heart JL Immaculate Heart CA 112.50 56.40 168.70 168.64 38.94 27.5,27.8,28.1,28.3,28.3,28.7
111 Francisco Gomez-Quinonez Episcopal School of Dallas FG Episcopal School of Dallas TX 112.50 56.30 169.50 167.67 29.46 28.3,28,27.9,28.3,29.1,27.9
112 Beatrice Culligan Immaculate Heart BC Immaculate Heart CA 112.50 56.30 168.50 168.95 49.73 28,28.5,27.5,28.3,27.8,28.4
113 Aaron Barcio Northland Christian AB Northland Christian TX 112.50 56.20 167.90 168.24 57.69 28.1,28.3,28.4,28.1,27,28
114 David Shu Little Rock Central DS Little Rock Central AR 112.20 56.00 168.20 167.63 2.55 28,29,28.3,27.9,27,28
115 Helena Lew-Kiedrowska Edgemont HL Edgemont NY 112.20 56.00 167.90 169.36 61.48 27.9,28,27,28.3,28,28.7