Golden Desert Debate Tournament at UNLV 2020

2020 — Las Vegas, NV/US
Speaker Awards
NCX
Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts Pts -2HL Z Ballots
1 Noah Huang ADL HY ADL 86.85 144.25 0.00 143.26 28.9,28.5,29,29
2 Judy Yen ADL HY ADL 86.85 144.25 0.00 142.89 29,28.4,29.1,28.9
3 Miria Chung ADL CC ADL 86.40 142.40 28.90 142.59 27,29,28.5,28.9,29
4 Tabatha Stewart Sonoma BS Sonoma CA 86.30 143.80 28.80 145.82 28,28.8,28.5,29.5,29
5 Serena Thomas Univ Of Chicago Lab KT Univ Of Chicago Lab IL 86.20 143.30 28.80 141.52 28.8,29,28.8,28.1,28.6
6 Janise Chiang ADL CC ADL 86.10 141.60 28.80 141.76 26,28.9,28.4,28.8,29.5
7 Nathan Kostovetsky Niles West KI Niles West IL 85.94 142.62 0.00 143.53 28,28.7,28.6,28.8
8 Zayd Ibrahim Niles West KI Niles West IL 85.94 141.25 0.00 141.92 27,28.6,28.7,28.7
9 Giovanna Piedimonte Giovanna Piedimonte Isidore Newman LA 85.90 142.79 28.70 143.76 28.7,28.9,28.4,28.8,28
10 Elizabeth Elliott Giovanna Piedimonte Isidore Newman LA 85.90 142.40 28.60 142.80 28.6,29,28.6,28.7,27.5
11 Hina Shehzad Niles West SK Niles West IL 85.80 142.90 28.80 143.79 28.9,28.1,29.1,28,28.8
12 Mia Koeberl Niles West SK Niles West IL 85.40 141.30 28.50 141.01 28.5,28.2,28.9,27,28.7
13 Draven Chung ADL YC ADL 85.40 140.90 28.50 141.05 29,28.4,26.5,28.5,28.5
14 Sophie Bronner Georgetown Day BB Georgetown Day DC 85.20 141.69 28.50 142.58 29,28.5,28.2,27.5,28.5
15 Sara Kumar Univ Of Chicago Lab KT Univ Of Chicago Lab IL 85.19 141.90 28.30 141.92 28.9,27.7,29,28,28.3
16 Ishan Sharma West HS SLC FS Juan Diego Catholic UT 85.10 141.90 28.40 140.90 28.1,27.8,28.6,29,28.4
17 Jordan Yao ADL YC ADL 85.10 139.79 28.50 141.81 28.5,28.7,28,26,28.6
18 Iris Anderson Sonoma AJ Sonoma CA 85.00 141.90 28.40 142.32 28.4,28,28,28.6,28.9
19 Rosalind Goldman Notre Dame GU Notre Dame CA 85.00 141.10 28.50 141.82 28.5,28.6,27.1,27.9,29
20 Maddy Jannes Sonoma AJ Sonoma CA 84.80 141.00 28.30 139.56 28.3,27.9,27.5,28.7,28.6
21 Molly Urfalian Notre Dame GU Notre Dame CA 84.80 139.69 28.20 140.13 28.2,28.5,26,28.1,28.9
22 Libriti Greene Notre Dame DG Notre Dame CA 84.60 141.10 28.10 139.11 28.1,28.5,27.9,28.6,28
23 Ivy Brenner Sonoma BS Sonoma CA 84.50 140.50 28.60 141.97 27,28.6,27,29,28.9
24 Skylar Daveline Notre Dame DG Notre Dame CA 84.30 140.80 28.00 138.91 28,28,28,28.5,28.3
25 Stephen Lewis Damien DL Damien CA 84.30 139.70 28.10 139.18 26.6,28.1,28.7,27.5,28.8
26 Griffin Brown Georgetown Day BB Georgetown Day DC 84.30 137.50 28.10 137.73 25,28.2,28.1,28,28.2
27 Jade Deng Univ Of Chicago Lab DL Univ Of Chicago Lab IL 84.10 139.30 28.00 138.51 26.7,27.9,28.5,28,28.2
28 Chloe Wang ADL WL ADL 84.00 140.00 28.00 143.25 29,29,28,27,27
29 Ryan Ghibaudo Damien GM Damien CA 83.90 139.39 28.10 138.65 27.5,28.3,28.5,28.1,27
30 Samir Mahmud Niles West MD Niles West IL 83.85 138.62 0.00 136.48 27.5,28.5,28.4,26.5
31 Rania Ishoof Gulliver Prep BI Gulliver Prep FL 83.80 139.60 28.00 139.58 28.6,27.2,28,26.9,28.9
32 Zoe Bandes Berkeley Prep BH Berkeley Prep FL 83.80 138.70 28.00 137.61 28,28.4,28.1,27.7,26.5
33 Nathan Brown Gulliver Prep BI Gulliver Prep FL 83.70 140.00 27.60 140.27 28.7,27.3,27.6,27.4,29
34 Sophia Li Univ Of Chicago Lab DL Univ Of Chicago Lab IL 83.60 138.69 28.00 137.59 26.5,28,28.6,27.5,28.1
35 Sofia Harwood Berkeley Prep BH Berkeley Prep FL 83.60 138.69 27.60 138.17 27.5,28.5,28.5,27.6,26.6
36 Joe Funes West HS SLC FS Juan Diego Catholic UT 83.50 138.80 28.00 136.04 28,27,28,27.5,28.3
37 Mark McFadden Damien GM Damien CA 83.40 138.30 28.00 137.60 27,28.4,28.4,28,26.5
38 Max (Yiqing) Wang Georgetown Day RW Georgetown Day DC 83.19 138.00 27.80 136.42 27.9,28,27.5,26.8,27.8
39 Ian Rothfeld Georgetown Day RW Georgetown Day DC 82.50 136.40 27.50 133.09 28,27.5,27.4,25.9,27.6
40 Omar Darwish Damien DL Damien CA 82.40 138.00 27.00 137.96 26.7,28.4,27,27,28.9
41 Henry Lin ADL WL ADL 82.20 137.00 27.50 140.09 28.8,27.5,27.5,26,27.2
42 Nicole Dankha Niles West MD Niles West IL 81.90 133.62 0.00 132.35 27.6,27,28.3,24
43 Elizabeth Ku Coronado JK Coronado NV 81.75 136.25 0.00 137.35 27,27.5,27.2,27.3
44 Britney Johnston Coronado JK Coronado NV 81.30 134.37 0.00 135.87 26,27,27.3,27.2
45 Ella Ladd Notre Dame LM Notre Dame CA 80.50 134.90 27.00 136.47 26.5,28.6,27,27,25.8
46 Brent Pennington Univ Of Chicago Lab BP Univ Of Chicago Lab IL 80.50 134.00 27.00 134.99 27.5,26,27,25,28.5
47 Alex Swisher Georgetown Day GS Georgetown Day DC 80.09 133.50 0.00 133.80 26.5,25,26.9,28.4
48 Benjamin Goldwyn Georgetown Day GS Georgetown Day DC 79.50 134.37 0.00 134.81 26,26,27,28.5
49 Aryana Matsumoto Notre Dame LM Notre Dame CA 79.30 134.00 26.40 135.94 26.4,28.7,26,26.9,26