National Speech and Debate Season Opener

2019 — Lexington, KY/US
Speaker Awards
Policy - Varsity
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts -2HL Pts OpW Z2 Rand -1HL Ballots
1 Shivan Moodley Alpharetta HS BM Alpharetta HS GA 117.40 58.50 176.20 3.33 176.56 58.71 W29.4,L29.9,W29.1,W29.9,W29,W28.9
2 Kelly Phil Micah Wang ADL 117.10 58.70 175.60 3.83 176.30 97.49 W28.8,W29,L29.3,W29.7,W29.4,W29.4
3 Suchetas Bokil Alpharetta HS BM Alpharetta HS GA 116.90 58.10 175.50 3.33 175.65 10.75 W29.1,L29.8,W29,W29.8,W28.8,W29
4 Nick Loew Nick Loew Perry OH 116.40 58.30 174.00 3.33 174.58 48.31 W28.7,W29.4,W28.2,L29,W29.4,W29.3
5 Matthew Berhe Lexington BY Lexington MA 116.40 58.20 174.60 4.00 175.25 77.82 W28.8,W29.4,W28.9,W29.3,W29.2,W29
6 Rayhan Ahmed Lexington AA Lexington MA 116.40 58.20 174.50 4.00 174.41 75.29 W28.9,W29.1,W29.1,W29.3,W29.4,L28.7
7 Benjamin Sayers Westminster SB Westminster GA 116.30 58.20 174.40 3.66 174.53 74.92 W29.3,L28.8,W28.9,W29.2,W29,W29.2
8 Connor Li Westminster YL Westminster GA 116.30 58.10 174.20 3.83 175.18 22.31 W29,W28.5,L29,W29.1,W29.4,L29.2
9 Micah Wang Micah Wang ADL 116.20 58.20 174.10 3.83 174.48 43.23 W28.7,W28.5,L29,W29.4,W29.3,W29.2
10 Sara Brackett Westminster SB Westminster GA 116.20 58.09 174.50 3.66 174.38 43.84 W28.8,L29.2,W28.8,W29.3,W28.9,W29.5
11 Josh Gavsie Cypress Bay GB Cypress Bay FL 116.19 58.20 174.00 3.16 173.80 58.51 L29.1,W28.5,W28.9,W29.1,L29.1,W29.3
12 Jordan Di Alpharetta HS DS Alpharetta HS GA 116.10 58.20 173.90 3.83 174.68 53.35 W29.2,W29.3,W29,L29.3,W28.5,L28.6
13 Nicole Doris Little Rock Central DF Little Rock Central AR 116.10 58.00 173.89 3.00 174.60 29.54 L29.1,W28.6,W29.2,W28.9,L28.9,L29.2
14 Ashlan Ahmed Lexington AA Lexington MA 116.00 58.00 174.10 4.00 174.10 55.65 W28.8,W29.2,W29.3,W28.9,W29.1,L28.8
15 Shrenik Bhansali Cypress Bay GB Cypress Bay FL 116.00 58.00 174.00 3.16 173.73 88.94 L29.2,W29,W29,W29,L29,W28.8
16 Isaac Halsey Nick Loew Perry OH 116.00 57.90 174.20 3.33 174.92 81.15 W28.8,W29.5,W28.7,L28.8,W29.3,W29.1
17 Anna Farronay North Broward Prep DF North Broward Prep FL 115.80 58.20 173.50 3.83 174.37 56.72 W29.1,W28.5,W29.1,L28.2,W29.5,W29.1
18 Zachary Levinson Cypress Bay LK Cypress Bay FL 115.80 58.00 173.30 3.33 173.12 69.16 W29.2,W29.3,L28.6,L28.2,W29.1,L28.9
19 Jared Adam Jared Adam Chattahoochee GA 115.80 57.90 173.70 2.83 174.14 61.22 W28.8,W29,L28.8,W29.1,L29.1,W28.9
20 Sam Pavur Westminster KP Westminster GA 115.80 57.80 172.49 4.00 172.78 91.79 W29,W29.2,W28.8,L29.2,L27.5,W28.8
21 Akshay Padala Little Rock Central GP Little Rock Central AR 115.70 57.90 172.10 3.33 172.17 29.13 W28.9,W29.4,L28.6,W29,L29.2,L27
22 Ria Bhandarkar Lexington BT Lexington MA 115.70 57.70 173.70 3.50 173.55 41.24 W28.9,W29.2,W28.8,W28.8,L28.8,L29.2
23 Dashiell Weinhardt Dowling Catholic WH Dowling Catholic IA 115.60 57.80 173.39 3.50 173.80 5.27 L28.9,W29.1,W29.1,W28.7,L28.9,W28.7
24 Eric Tang Lexington BT Lexington MA 115.50 57.80 173.60 3.50 173.25 15.99 W28.8,W29,W28.7,W29.5,L28.6,L29
25 Rohan Manne Jared Adam Chattahoochee GA 115.50 57.80 173.20 2.83 173.50 71.94 W28.9,W28.8,L28.9,W28.9,L28.9,W28.8
26 James Piazza Dowling Catholic SP Dowling Catholic IA 115.50 57.80 173.10 3.00 173.75 33.08 L28.7,W29.1,L29,W29,W28.8,W28.5
27 Aaron Yu Westminster YL Westminster GA 115.50 57.80 173.00 3.83 173.76 18.94 W28.9,W28.3,L28.9,W28.7,W29.2,L29
28 Daniel Ardity North Broward Prep AR North Broward Prep FL 115.46 57.80 171.71 4.00 172.52 99.58 W29.5,W28.8,W28.9,W28.9,L27
29 Joelle Fahoum Little Rock Central DF Little Rock Central AR 115.40 57.70 172.90 3.00 173.34 53.57 L29,W28.5,W29,W28.8,L28.7,L28.9
30 Lisa Kopelnik Head Royce KS Head Royce CA 115.40 57.50 172.80 3.16 173.04 20.39 W28.6,W28.8,L28,L28.7,W29.3,W29.4
31 Hargunn Sandhu Alpharetta HS DS Alpharetta HS GA 115.30 57.60 173.10 3.83 173.75 61.31 W28.8,W28.8,W29.1,L29.4,W28.6,L28.4
32 Connor Kolstad Montgomery Bell KK Montgomery Bell TN 115.30 57.50 173.10 3.66 173.32 90.51 L28.7,W29.4,W28.6,W28.4,W28.8,W29.2
33 Aryan Gaddi Little Rock Central GP Little Rock Central AR 115.29 57.70 172.60 3.33 172.36 44.71 W28.8,W29.3,L28.5,W29.1,L28.9,L28
34 Mira Baba ADL BB ADL 115.20 57.60 172.60 3.66 172.89 90.45 W28.6,W28.6,W29,L28.4,L29,L29
35 Connor Frank Westminster FM Westminster GA 115.20 57.50 172.70 2.83 173.09 21.14 L28.5,L28.7,W29,W29,W28.8,W28.7
36 William Yang Lexington BY Lexington MA 115.19 57.60 172.80 4.00 173.23 53.79 W28.6,W28.8,W28.8,W29,W28.7,W28.9
37 Sakshi Garg Little Rock Central GL Little Rock Central AR 115.19 57.59 173.10 4.33 174.08 75.76 W28.6,W29.3,W28.7,W28.9,L28.9,L28.7
38 Holden Sisco Dowling Catholic SP Dowling Catholic IA 115.19 57.50 172.39 3.00 172.99 18.66 L28,W29.2,L29.1,W28.9,W28.6,W28.6
39 Abdullah Ahmed Joe Rhee Little Rock Central AR 115.10 57.60 173.00 3.50 172.75 13.91 L28.4,W29,W28.5,W28.8,W29.5,L28.8
40 Tanuj Koli Montgomery Bell KK Montgomery Bell TN 115.10 57.60 172.59 3.66 172.76 49.81 L28.8,W29.2,W28.5,W28.3,W29,W28.8
41 Rishi Mukherjee Lexington CM Lexington MA 115.10 57.50 172.90 3.16 172.79 68.21 L28.6,W28.4,W29.4,L29,W28.8,L28.7
42 Catherine Haus Dowling Catholic WH Dowling Catholic IA 115.10 57.50 172.60 3.50 172.90 42.58 L28.7,W28.9,W29,W28.8,L28.7,W28.5
43 Taylor Wong Head Royce WR Head Royce CA 115.10 57.50 172.39 2.83 171.97 0.79 W28.5,L29.1,W28.7,L28.8,L28.1,W29.2
44 Valorie Lam Little Rock Central GL Little Rock Central AR 115.00 57.60 172.60 4.33 173.54 39.36 W28.5,W28.9,W28.5,W28.8,L28.8,L29.1
45 Ashwin Jain Montgomery Bell KJ Montgomery Bell TN 115.00 57.60 172.40 3.16 171.61 78.84 W28.8,L28.6,W28.8,W28.8,L28.9,W28.5
46 Joe Rhee Joe Rhee Little Rock Central AR 115.00 57.50 172.49 3.50 172.74 99.21 L28.5,W28.8,W28.4,W28.7,W29,L29.1
47 Akash Deo North Broward Prep DF North Broward Prep FL 115.00 57.50 172.40 3.83 172.91 4.87 W28.7,W28.3,W29.2,L28.1,W28.8,W29.3
48 Justin Lin Lexington LL Lexington MA 115.00 57.40 172.10 3.33 172.80 96.41 W28.9,W29.1,L28,W28.7,L28.7,W28.7
49 Sebastian Rabbini North Broward Prep AR North Broward Prep FL 114.93 57.40 173.03 4.00 172.93 75.27 W29.3,W28.7,W28.8,W28.7,L28.7
50 Jack Pacconi Montgomery Bell PK Montgomery Bell TN 114.90 57.50 172.50 3.16 172.86 48.37 W28.4,L28.8,W28.7,L28.8,W28.6,W29.2
51 Thej Khanna Westminster KP Westminster GA 114.90 57.50 172.40 4.00 172.15 88.57 W28.8,W29,W28.5,L28.7,L28.5,W28.9
52 Alex Kalams Montgomery Bell PK Montgomery Bell TN 114.90 57.50 172.39 3.16 172.46 33.75 W28.5,L28.7,W28.4,L28.9,W28.8,W29.1
53 Will King Montgomery Bell KJ Montgomery Bell TN 114.90 57.50 172.30 3.16 172.14 34.09 W28.7,L28.5,W28.6,W28.9,L28.8,W28.8
54 Ella Laurent Cypress Bay LR Cypress Bay FL 114.90 57.40 172.70 3.66 173.67 77.21 W28.6,W28.9,W28.7,W28.5,L29.3,W28.7
55 Colin Smith Montgomery Bell SP Montgomery Bell TN 114.80 57.50 171.70 2.83 172.60 43.05 W28.8,W28.8,L28.1,L28.5,W28.7,W28.8
56 Stefan Suben Mamaroneck SS Mamaroneck NY 114.80 57.40 171.80 2.66 172.31 74.97 L28.8,W28.6,L28,W29,W28.4,L29
57 David Cai Lexington CM Lexington MA 114.70 57.40 172.39 3.16 171.77 70.66 L28.7,W28.5,W29.2,L28.7,W28.7,L28.6
58 Elijah Reisman Cypress Bay LR Cypress Bay FL 114.70 57.40 171.90 3.66 172.57 45.39 W28.5,W28.6,W28.8,W28.3,L28.8,W28.9
59 Chanden Climaco Montgomery Bell MC Montgomery Bell TN 114.70 57.40 171.90 3.16 172.12 2.72 W28.6,L28.8,W28.4,L28.8,W28.8,L28.5
60 Anthony Liang University Independent LL University Independent CA 114.70 57.40 171.60 2.66 172.30 69.16 L28.5,L28.8,W29.2,W28.7,L28.7,W27.7
61 Don Pierce Montgomery Bell SP Montgomery Bell TN 114.70 57.30 171.90 2.83 172.91 74.25 W28.6,W28.7,L28.2,L28.6,W28.8,W29
62 Rishi Manghat Westminster FM Westminster GA 114.70 57.20 172.50 2.83 172.79 53.03 L28.6,L28.6,W29.2,W28.9,W28.6,W28.6
63 Adithya Kombathula Little Rock Central KL Little Rock Central AR 114.69 57.50 172.00 3.00 172.08 86.33 W28.7,L28.3,L28.3,W29,W28.8,L28.9
64 Yvette Tseng ADL TT ADL 114.69 57.30 171.39 3.16 172.33 32.35 W28.3,L29.1,L28.4,L28.9,W29.2,L27.5
65 Bryan Zhang Montgomery Bell MZ Montgomery Bell TN 114.66 57.40 170.76 3.20 170.86 68.67 L28.8,L28.7,W27.5,L28.7,W28.6
66 Alistair Simmons Georgetown Day BS Georgetown Day DC 114.60 57.40 171.80 2.33 172.04 63.93 L28.3,L28.4,L28.8,L28.7,W28.9,W28.7
67 Asher Maxwell Montgomery Bell MC Montgomery Bell TN 114.60 57.40 171.60 3.16 171.78 40.91 W28.7,L28.7,W28.5,L28.7,W28.7,L28.3
68 Kristen Lu Peninsula DL Peninsula CA 114.60 57.30 172.10 3.16 172.50 29.76 W28.7,W28.9,L28.6,L28.6,W28.6,L28.7
69 Caroline Li Lexington LL Lexington MA 114.60 57.20 172.00 3.33 172.53 27.73 W28.6,W29,L28.4,W28.6,L28.8,W28.6
70 Cole Wogan Head Royce RW Head Royce CA 114.60 57.20 172.00 2.66 171.37 47.18 L28.6,W29,W28.4,L28.8,L28.6,W28.6
71 Mayowa Kassim USN ClKa USN TN 114.60 57.20 171.90 3.00 171.68 6.67 L28.4,L28.6,W28.6,W28.9,W28.8,L28.6
72 Ryan Bu ADL BB ADL 114.50 57.20 171.90 3.66 171.89 70.73 W28.5,W28.5,W28.7,L28.5,L28.9,L28.8
73 Eric Lu University Independent LL University Independent CA 114.50 57.20 171.00 2.66 171.51 40.82 L28.4,L28.9,W29,W28.6,L28.6,W27.5
74 Riley Reichel Head Royce WR Head Royce CA 114.50 57.10 171.89 2.83 171.42 82.35 W28.4,L29.2,W28.6,L28.5,L28.2,W29
75 Jack Young Montgomery Bell BY Montgomery Bell TN 114.40 57.20 171.60 3.66 171.95 37.64 W28.8,L28.3,W28.8,L28.9,W28.4,L28.4
76 Vikram Ramaswamy Head Royce RW Head Royce CA 114.40 57.10 171.70 2.66 170.99 71.83 L28.5,W28.8,W28.3,L28.6,L28.5,W29
77 Richard Liu Little Rock Central KL Little Rock Central AR 114.40 57.10 171.60 3.00 171.40 65.85 W28.6,L28.5,L28.2,W28.8,W28.5,L29
78 Ben Hoham Chesterton HH Chesterton IN 114.30 57.30 171.50 2.33 171.62 48.06 L28.2,L28.8,L28.2,W28.8,W28.5,W29
79 Preston Shaw Head Royce KS Head Royce CA 114.30 57.09 171.39 3.16 171.08 44.33 W29.2,W28.4,L27.9,L28.4,W28.8,W28.7
80 Rajeev Godse Fox Chapel Area GR Fox Chapel Area PA 114.20 57.10 171.60 2.33 172.03 22.88 L28.4,L28.4,W29,L28.7,W28.6,W28.5
81 Nathan Karas Mamaroneck RK Mamaroneck NY 114.20 57.09 171.40 3.00 171.40 62.38 L28.3,W28.8,W28.3,L28.4,L28.9,W28.7
82 Ethan Tai ADL TT ADL 114.20 57.09 170.80 3.16 171.44 85.89 W28.4,L29.2,L28.3,L28.7,W28.8,L27.4
83 Charles Brooks Georgetown Day BS Georgetown Day DC 114.20 57.00 171.10 2.33 171.08 9.44 L28.1,L28.5,L28.7,L28.5,W28.8,W28.5
84 Jordana Kotler Cypress Bay LK Cypress Bay FL 114.19 57.10 171.50 3.33 171.12 33.04 W28.4,W28.9,L28.5,L28.6,W28.5,L28.6
85 Jacob Ross Mamaroneck RK Mamaroneck NY 114.10 57.10 171.40 3.00 171.28 25.03 L28.4,W28.9,W28.6,L28.5,L28.4,W28.6
86 Charlotte Baugher Westminster BW Westminster GA 114.10 57.10 171.20 3.50 171.02 71.82 W28.6,W28.6,L28.4,W28.4,W28.7,L28.5
87 Jackson Romero Fox Chapel Area GR Fox Chapel Area PA 114.10 57.10 171.10 2.33 171.24 39.11 L28.1,L28.3,W28.9,L28.6,W28.5,W28.7
88 John Hollihan Pittsburgh Central Catholic HE Pittsburgh Central Catholic PA 114.10 57.10 170.89 3.50 171.50 77.37 W28.6,W28.6,L28.7,L28.1,W28.5,L28.4
89 Remi Roberts Little Rock Central CR Little Rock Central AR 114.00 57.10 171.30 2.83 171.56 99.34 W28.2,L29.1,L28.5,W28.6,L28.6,W28.3
90 Alex Barnard Montgomery Bell EB Montgomery Bell TN 114.00 57.10 170.89 2.50 170.97 15.34 W28.7,L28.6,W28.2,L28.3,L28.6,W28.5
91 Christopher Cheek USN CK USN TN 114.00 57.10 170.80 2.50 170.23 87.02 L28.2,L28.7,W28.6,W28.5,L28,W28.8
92 Morayo Kassim USN HK USN TN 114.00 57.00 171.60 2.33 172.12 51.45 W28.7,L27.9,L28.5,L28.5,L28.3,W29.7
93 Finn Walsh Westminster BW Westminster GA 114.00 57.00 171.10 3.50 171.08 32.33 W28.5,W28.5,L28.5,W28.5,W28.5,L28.6
94 Anvika Menon Cambridge RM Cambridge GA 114.00 57.00 171.00 2.83 171.41 95.71 W28.5,L28.5,L28.5,W28.2,L28.5,W28.8
95 Anna Stockstill Cambridge MS Cambridge GA 114.00 56.80 170.80 3.16 171.37 17.19 L27.6,W29,L28.6,W29.2,L28.2,L28.2
96 Nicholas Clancy USN ClKa USN TN 113.90 56.90 170.80 3.00 170.66 15.51 L28.3,L28.2,W28.5,W28.7,W28.4,L28.7
97 Lucas Powell Riverwood JP Riverwood GA 113.80 57.00 169.80 2.50 168.95 51.22 L28,W28.5,L28.8,L27.2,W28.5,L28.8
98 Blake Dee Peninsula DL Peninsula CA 113.80 56.90 170.60 3.16 170.93 76.41 W28.8,W28.6,L28.5,L28,W28.4,L28.3
99 Noah Eakin Pittsburgh Central Catholic HE Pittsburgh Central Catholic PA 113.69 56.80 170.50 3.50 171.00 92.43 W28.3,W28.5,L28.6,L28.2,W28.6,L28.3
100 Jack Mruz Cambridge MS Cambridge GA 113.69 56.80 170.50 3.16 170.82 76.18 L27.5,W28.6,L28.4,W29.3,L28.3,L28.4
101 Sonia Suben Mamaroneck SS Mamaroneck NY 113.69 56.80 170.50 2.66 170.38 97.93 L28.3,W28.5,L28.1,W28.6,W28.3,L28.7
102 Luke Kim USN CK USN TN 113.69 56.80 170.40 2.50 170.03 28.65 L28.3,L28.6,W28.4,W28.4,L28.1,W28.6
103 Ambuja Sharma Cambridge SS Cambridge GA 113.60 56.90 169.80 2.66 169.02 75.26 L28.4,L28.5,L28.2,W28.6,L28.5,L27.6
104 Ben Bozza Montgomery Bell BY Montgomery Bell TN 113.60 56.80 170.70 3.66 171.08 9.09 W28.9,L28.2,W28.3,L28.6,W28.2,L28.5
105 Michael Quigley La Salle QQ La Salle PA 113.60 56.80 170.70 2.83 169.82 84.26 W28.5,L28.4,L28.1,L28.3,W29,L28.4
106 Daniel Quigley La Salle QQ La Salle PA 113.60 56.70 170.70 2.83 169.59 96.71 W28.4,L28.3,L28.2,L28.2,W28.9,L28.7
107 Blake Jones Riverwood JP Riverwood GA 113.60 56.70 169.59 2.50 168.56 0.89 L28.4,W28.3,L28.7,L27.3,W28.2,L28.7
108 Raga Mandali Little Rock Central LM Little Rock Central AR 113.50 56.80 170.10 2.50 169.57 18.11 L28.1,L28.5,W28.5,L28.3,W28.2,L28.5
109 Gene Herrmann Montgomery Bell HG Montgomery Bell TN 113.50 56.70 170.20 2.83 169.70 51.61 W28,L28.3,L28.5,W28.4,L28.3,L28.7
110 Hattie Hoham Chesterton HH Chesterton IN 113.50 56.70 170.10 2.33 170.04 26.82 L28,L28.3,L28.4,W28.6,W28.3,W28.5
111 Charlie Murff Montgomery Bell MZ Montgomery Bell TN 113.46 57.00 170.28 3.20 170.33 97.84 L28.5,L28.6,W28,L28.9,W27.9
112 Price McKinney Mamaroneck MM Mamaroneck NY 113.40 56.80 169.60 2.50 169.86 13.12 L28.4,L28.4,W27.5,L28.5,W28.7,L28.1
113 Laura Harris USN HK USN TN 113.40 56.70 171.00 2.33 171.13 62.39 W28.3,L28,L28.4,L28.3,L28.4,W29.6
114 Sathvik Rajagopalan Wylie E. Groves GR Wylie E. Groves MI 113.40 56.70 170.30 3.00 170.04 17.53 L28.2,W28.1,W28.4,L28.5,L28.3,W28.8
115 Kevin Gruich Wylie E. Groves GR Wylie E. Groves MI 113.40 56.70 170.20 3.00 169.96 2.21 L28.1,W28.3,W28.5,L28.4,L28.2,W28.7
116 Milena Veltri Chesterton VJ Chesterton IN 113.40 56.70 170.20 2.50 168.33 10.77 L28.1,L28.1,L28.5,W28.2,L28.7,L28.6
117 Wiley Barzelay USN BH USN TN 113.40 56.59 171.00 2.66 170.64 90.94 L28.2,W28.4,L28.2,L28.6,L28.2,W29.4
118 Angela Cheng Little Rock Central CR Little Rock Central AR 113.30 56.80 170.10 2.83 170.05 44.43 W27.9,L28.9,L28.3,W28.5,L28.5,W28
119 Venn Reddy Cambridge RM Cambridge GA 113.30 56.70 170.10 2.83 170.38 52.28 W28.3,L28.2,L28.4,W28.1,L28.4,W28.7
120 Anvitha Suram Cambridge SS Cambridge GA 113.30 56.60 169.40 2.66 168.41 61.63 L28.2,L28.6,L28.3,W28.5,L28.3,L27.5
121 Parks Asbury Montgomery Bell HA Montgomery Bell TN 113.20 56.90 169.70 2.50 169.80 37.56 L28.5,L28.4,L28.7,L27.8,W27.8,W28.5
122 Nikko Haroldson Montgomery Bell HA Montgomery Bell TN 113.20 56.70 169.70 2.50 169.34 76.49 L28.4,L28,L28.5,L28.3,W28.1,W28.4
123 Noel Crenshaw Riverwood CL Riverwood GA 113.20 56.60 169.70 2.50 170.76 85.58 L28.1,W28.7,L28.7,W28.5,L27.9,W27.8
124 Jerry Li Little Rock Central LM Little Rock Central AR 113.19 56.80 169.40 2.50 168.82 17.21 L27.8,L28.4,W28.4,L28.4,W28,L28.4
125 Mark Jewison Chesterton VJ Chesterton IN 113.19 56.60 169.80 2.50 167.72 23.43 L28,L28.2,L28.3,W28.4,L28.6,L28.3
126 Marshall Green Montgomery Bell HG Montgomery Bell TN 113.19 56.59 169.70 2.83 169.02 92.64 W28.1,L28.4,L28.4,W28.2,L28.2,L28.4
127 Ryan Estrin Montgomery Bell EB Montgomery Bell TN 113.10 56.59 169.30 2.50 169.32 71.76 W27.7,L28.5,W28.1,L28.2,L28.4,W28.4
128 Brandon Yao Westminster YH Westminster GA 113.10 56.40 169.70 2.50 170.15 20.65 L28.2,L28.2,W28.8,L27.8,L28.2,W28.5
129 Lucas Heckers USN BH USN TN 113.00 56.50 170.60 2.66 170.27 40.45 L28.1,W28.3,L28.1,L28.2,L28.4,W29.5
130 Chloe Wang ADL WC ADL 113.00 56.40 169.59 2.83 169.51 20.68 L28.3,L27.9,L28.1,L28.1,L28.5,L28.7
131 Daisy Garcia Calhoun HS - Calhoun, GA GG Calhoun HS - Calhoun, GA GA 112.93 56.60 169.20 2.00 167.82 37.39 L28.3,L28.1,L28.4,L28.3,L27.9
132 Yesenia Garcia Calhoun HS - Calhoun, GA GG Calhoun HS - Calhoun, GA GA 112.93 56.40 168.83 2.00 167.29 95.68 L28.2,L28.2,L28.3,L28.4,L27.6
133 Raymond Tao Hawken GT Hawken OH 112.90 56.40 169.60 2.66 168.20 25.84 L28.2,L27.8,W28,L28.5,L28.9,L28.2
134 Ray Wang ADL WL ADL 112.80 56.60 169.08 3.00 168.28 39.89 L27.8,W28.7,L28.3,L28.5,L27.6
135 Matias McAdams Mamaroneck MM Mamaroneck NY 112.80 56.50 168.50 2.50 168.20 94.12 L28.2,L28.3,W27.3,L28.3,W28.4,L28
136 Ishan Gupta Hawken GT Hawken OH 112.80 56.40 169.50 2.66 168.07 94.36 L28,L27.9,W28.1,L28.4,L28.8,L28.3
137 Ajai Singh Cambridge VS Cambridge GA 112.80 56.40 168.80 2.16 168.93 13.26 L28.3,L28.5,L27.9,L28.1,W27.5,W28.5
138 Lenox Leverett Montgomery Bell LH Montgomery Bell TN 112.70 56.30 168.70 2.66 167.46 2.36 W28.5,L27.9,L27.3,L28.2,W28.7,L28.1
139 Abhiram Vangapandu Cambridge VS Cambridge GA 112.60 56.40 168.60 2.16 168.90 45.33 L28.1,L28.4,L27.8,L28.3,W27.4,W28.6
140 Ysabella Lopez Riverwood CL Riverwood GA 112.60 56.20 169.10 2.50 170.06 39.04 L28,W28.6,L28.2,W28.4,L28,W27.9
141 William Tran Little Rock Central TW Little Rock Central AR 112.50 56.10 168.70 3.33 168.77 47.54 L28.1,L28.5,W28.5,W27.9,L27.7,L28
142 Janise Chiang ADL CC ADL 112.40 56.40 168.40 2.50 168.55 9.26 L28.5,W28.3,L28.1,L27.7,L27.5,L28.3
143 Joseph Hastings Montgomery Bell LH Montgomery Bell TN 112.30 55.90 168.30 2.66 166.77 21.05 W28.6,L27.8,L27.4,L28,W28.6,L27.9
144 Ben Glick Wylie E. Groves GL Wylie E. Groves MI 112.13 56.00 166.56 2.60 166.77 72.05 L28,L28.2,L28.1,W28,L26.5
145 Miria Chung ADL CC ADL 112.10 56.20 168.10 2.50 168.14 54.65 L28.3,W28.4,L28,L27.6,L27.6,L28.2
146 Jack Halliburton Westminster YH Westminster GA 112.10 56.00 168.40 2.50 168.44 22.59 L28,L28,W28.6,L27.7,L28,W28.1
147 Ruth Walters Little Rock Central TW Little Rock Central AR 111.90 55.80 167.50 3.33 167.83 88.31 L28,L28.3,W28.6,W27.8,L27.8,L27
148 Luke Lee Wylie E. Groves GL Wylie E. Groves MI 111.86 55.80 166.67 2.60 166.88 35.97 L27.9,L28.1,L27.9,W28.2,L26.8
149 Draven Chung ADL WC ADL 111.70 56.00 167.50 2.83 166.96 79.36 L28.2,L27.5,L27.5,L27.8,L28.3,L28.2
150 Adam Lin ADL WL ADL 111.46 55.80 164.76 3.00 165.41 86.23 L27.9,W28.6,L25.1,L28.4,L27.3
151 Gabe Reyzis Hawken RM Hawken OH 111.40 55.59 166.49 2.33 165.59 47.74 L27.9,L28.2,L27.6,L27.7,L26.5,L28.6
152 Mac McMillan Hawken RM Hawken OH 111.30 55.80 166.60 2.33 165.69 60.52 L28,L28.1,L27.4,L27.8,L26.6,L28.7
153 Carla Ballesteros Phoenix Military BT Phoenix Military IL 110.13 55.00 165.24 2.80 165.25 63.68 L26,L27.2,L27.5,L27.9,L29.1
154 Luis Trejo Phoenix Military BT Phoenix Military IL 109.86 54.80 165.71 2.80 165.85 95.13 L26.5,L27,L27.4,L28,L29.2