Alta Silver and Black Invitational

2019 — Sandy, Utah, UT/US
Speaker Awards
Policy
Debate Speakers
Place First Last Entry School State Pts -1HL Pts Pts -2HL Z Rand Ballots
1 Kelly Phil Micah Wang ADL 117.30 175.70 58.59 178.10 54.65 28.8,29.2,29.5,29.2,29.4,29.6
2 Shivan Moodley Alpharetta HS BM Alpharetta HS GA 117.20 175.56 58.60 177.40 42.46 29.6,28.8,29.5,29.1,29.3
3 Kareem Safieddine Green Valley SK Green Valley NV 117.20 175.30 58.70 178.12 42.14 28.6,29.1,29.4,29.3,29.5,29.4
4 Eden Getahun CK McClatchy GB CK McClatchy CA 116.80 175.30 58.09 174.19 91.17 29.2,28.5,28.7,30,30,28.9
5 Jordan Di Alpharetta HS SD Alpharetta HS GA 116.70 175.30 58.40 177.57 21.17 29.2,29.6,29.2,29.3,29,29
6 Jaya Nayar Harvard-Westlake NW Harvard-Westlake CA 116.69 174.70 58.30 178.38 43.56 29,29.4,28.2,29.3,29.8,29
7 Suchetas Bokil Alpharetta HS BM Alpharetta HS GA 116.66 175.08 58.00 176.93 36.87 29.5,29,29,29.5,28.9
8 Madeline Galian SLC West GR SLC West UT 116.60 174.20 58.20 175.18 33.35 29,29.6,28,29.2,29.5,28.9
9 Tristan Bato Tristan Bato Damien CA 116.50 174.90 58.30 176.21 73.91 28.9,29.1,28.9,29.2,29.3,29.5
10 Kayla Brunell CK McClatchy GB CK McClatchy CA 116.40 174.70 58.10 173.89 97.49 29,28.4,28.8,29.5,29.9,29.1
11 Eleanor Sullivan Kent Denver HS Kent Denver CO 116.30 174.60 58.20 176.26 13.36 29.3,29.6,28.9,28.7,28.8,29.3
12 Hargunn Sandhu Alpharetta HS SD Alpharetta HS GA 116.30 174.60 58.20 176.20 8.99 29.1,29.4,28.9,29,29.1,29.1
13 Iris Peng Interlake PT Interlake WA 116.20 175.00 58.20 176.14 21.91 28.8,29.1,29.1,29.2,30,28.8
14 Michele Tang Interlake PT Interlake WA 116.20 174.90 58.10 175.76 55.76 28.9,28.9,29.2,29.1,29.8,29
15 Thomas Reese McQueen LR McQueen NV 116.20 174.80 58.10 176.39 21.97 28.9,29.2,29.1,28.8,29,29.8
16 Mia Leutzinger McQueen LR McQueen NV 116.20 174.40 58.00 176.05 60.33 28.7,29,29.2,29,29.5,29
17 William Halverson Kent Denver HS Kent Denver CO 116.19 174.60 58.20 176.61 45.44 29.1,29.8,29.1,28.6,28.9,29.1
18 Benjamin Weinberg Harvard-Westlake NW Harvard-Westlake CA 116.10 174.60 58.10 176.54 49.91 28.9,29.1,29.6,29,29.1,28.9
19 Aysia Grey Lane Tech GP Lane Tech College Prep IL 116.00 174.60 58.00 176.18 50.73 28.9,28.7,29.9,29.1,29,29
20 Adrian Gushin Rowland Hall DG Rowland Hall UT 116.00 174.00 58.00 176.51 72.17 29.2,29.3,28.7,28.8,29
21 Hanna Rice SLC West GR SLC West UT 115.99 174.10 58.00 175.09 97.39 29.1,28.9,28.5,29.3,29.6,28.7
22 Katrina Carrier Oak Hill CH Oak Hill OR 115.90 173.80 58.00 174.48 38.98 28.6,29,29,29.3,28.7,29.2
23 Adri Kornfein Sonoma KP Sonoma CA 115.90 173.30 57.90 173.26 93.73 28.9,29.1,29.1,28.9,29,28.3
24 Steven Doctorman Rowland Hall DG Rowland Hall UT 115.86 173.76 57.80 174.71 2.87 29.1,29.2,28.9,28.9,28.7
25 Micah Wang Micah Wang ADL 115.80 173.60 57.90 174.12 13.56 28.7,29.1,28.8,29,28.9,29.1
26 Brendan Tremblay Tristan Bato Damien CA 115.70 173.50 57.80 173.23 9.39 28.7,28.9,28.4,28.9,29.4,29.2
27 Andrew Schwartz George Washington WS George Washington CO 115.70 172.00 58.00 172.02 1.72 28.5,27,29.2,29,29.3,29
28 Ramis Banuri SLC West BK SLC West UT 115.60 173.49 57.70 174.85 62.48 28.8,29.1,28.8,28.7,28.9,29.2
29 Matthew Kim SLC West BK SLC West UT 115.60 173.39 57.80 174.12 83.55 28.7,29.2,28.9,28.6,29.1,28.9
30 Daisy Hagen Oak Hill CH Oak Hill OR 115.60 173.10 57.80 173.30 57.95 28.5,28.8,28.9,29,28.9,29
31 Hagan Noyes Nevada Union NG Nevada Union CA 115.50 174.00 57.80 175.44 10.99 28.6,30,29,28.5,29.1,28.8
32 Dimarvin Puerto Lane Tech GP Lane Tech College Prep IL 115.50 173.30 57.70 172.25 65.67 28.4,28.8,29.4,29,28.9,28.8
33 Caitlin Hamilton Davidson Academy Of Nevada HL Davidson Academy Of Nevada NV 115.50 173.00 57.70 173.32 31.93 28,28.7,29.5,28.3,29,29.5
34 Nikhil Navare Notre Dame DN Notre Dame CA 115.40 172.80 57.70 174.74 28.35 28.7,28.6,29,29.3,29.1,28.1
35 Jazmyn Luckett SF Roosevelt TL SF Roosevelt SD 115.40 172.80 57.70 173.94 90.42 28.7,29,27.9,29.5,29,28.7
36 Peter Moriarty SF Roosevelt MW SF Roosevelt SD 115.30 172.89 57.50 173.89 62.63 29.2,29.1,28.7,28.8,28.7,28.4
37 Jack Landgraff Kent Denver LK Kent Denver CO 115.30 172.70 57.60 173.22 38.35 28.9,28.4,29,28.8,28.8,28.8
38 Neo Cai Interlake WC Interlake WA 115.30 172.39 57.70 173.15 31.04 29.2,29,27.9,28.8,28.6,28.9
39 Francine Wright George Washington WS George Washington CO 115.20 172.89 57.60 172.87 11.84 28.4,28.2,28.8,28.8,29.2,29.5
40 Catherine Haus Dowling Catholic WH Dowling Catholic IA 115.19 173.39 57.59 173.64 67.79 29,29.7,28.5,28.7,28.6,28.9
41 Ye Jun Kwon Notre Dame KS Notre Dame CA 115.19 172.80 57.60 171.72 45.29 28.8,29,28.9,28.6,28.7,28.8
42 Lisa Kopelnik Head Royce KR Head Royce CA 115.19 172.00 57.59 171.99 63.04 29.3,28.9,28.7,27.5,29,28.6
43 Kate Tully CK McClatchy TM CK McClatchy CA 115.19 171.20 57.50 170.78 93.51 28.6,29.5,30,28.9,28.2,26
44 Evelyn Grandfield Nevada Union NG Nevada Union CA 115.10 173.60 57.60 172.87 39.74 28.8,29.9,28.6,28.8,28.9,28.6
45 Lorilei Lassen Copper Hills LT Copper Hills UT 115.10 172.90 56.90 173.36 62.92 27.8,28.4,29.9,28.5,28.3,30
46 Zoe Price Sonoma KP Sonoma CA 115.10 172.50 57.60 171.68 25.65 28.8,29,28.8,28.8,28.7,28.4
47 Ashley Kim Kent Denver LK Kent Denver CO 115.10 172.30 57.50 171.88 5.48 28.8,28.3,28.7,28.9,28.9,28.7
48 Syd Huntimer SF Roosevelt KH SF Roosevelt SD 115.10 172.10 57.59 173.03 72.99 28.7,28.9,28.9,28.6,29,28
49 Rhys Lawson Garfield LT Garfield WA 115.10 171.90 57.59 172.83 30.23 28.9,29.3,28.7,28.5,27.5,29
50 Seamus Kim Notre Dame AK Notre Dame CA 115.00 172.80 57.60 172.52 49.88 28.6,28.8,28.6,28.8,29.2,28.8
51 Tyler Lo Kamiak HL Kamiak WA 115.00 172.60 57.50 172.29 4.18 28.9,29.1,28.6,28.8,28.7,28.5
52 Nicholas Rosenbaum Lane Tech PR Lane Tech College Prep IL 115.00 172.60 57.40 173.19 1.87 28.3,28.7,29.3,28.7,28.9,28.7
53 Rylie Torguson SF Roosevelt TL SF Roosevelt SD 115.00 172.50 57.50 172.78 44.39 28.5,28.9,28,29,29.5,28.6
54 Luka Anagnos Notre Dame AK Notre Dame CA 115.00 172.30 57.59 171.52 92.88 28.5,28.9,28.4,28.7,28.9,28.9
55 Simon Wu Interlake WC Interlake WA 115.00 172.10 57.60 172.56 54.09 29.4,28.5,27.7,28.9,28.8,28.8
56 Benjamin Thomas Garfield LT Garfield WA 115.00 171.20 57.50 172.47 46.15 28.7,29.2,28.8,28.4,27,29.1
57 Ethan Tai ADL BT ADL 115.00 170.90 57.60 172.71 51.33 28.9,28.9,27,28.8,28.8,28.5
58 David Wells SF Roosevelt MW SF Roosevelt SD 114.90 172.80 57.20 173.96 86.41 29.4,29.2,28.6,28.5,28.6,28.5
59 Sam Price Lane Tech PR Lane Tech College Prep IL 114.90 172.50 57.50 172.80 32.43 28.1,28.8,29.5,28.9,28.7,28.5
60 Vikram Ramaswamy Head Royce KR Head Royce CA 114.90 172.20 57.50 171.04 24.13 28.8,28.8,28.6,28.5,28.8,28.7
61 Sarah Davidson Notre Dame DN Notre Dame CA 114.90 172.10 57.60 174.50 68.73 28.8,28.8,29.1,29.2,28,28.2
62 Brian Snitman Notre Dame KS Notre Dame CA 114.90 171.90 57.50 171.01 62.41 29,28,28.8,28.7,28.8,28.6
63 Anna Caragio Eagle CL Eagle ID 114.80 172.80 57.10 172.24 18.94 28.3,28.8,29.7,28.3,28.3,29.4
64 Sanchari Pal Interlake NP Interlake WA 114.80 172.60 57.40 174.54 31.87 28.7,28.6,28.7,29.2,28.8,28.6
65 Fahim Kamal Green Valley SK Green Valley NV 114.80 172.50 57.30 172.35 19.25 28.5,28.6,28.7,28.4,29,29.3
66 Grace Ward Eagle KW Eagle ID 114.80 172.49 0.00 143.82 58.33 29.3,28.5,28.3,28.9
67 Emilyn Hazelbrook Kamiak HL Kamiak WA 114.80 172.20 57.40 171.72 42.92 28.2,29.2,28.7,28.7,28.5,28.9
68 Hema Prasad Bingham PT Bingham UT 114.80 172.00 57.70 172.86 54.82 29.8,27.7,28.8,27.4,28.9,29.4
69 Devin Howard Meadows HW Meadows NV 114.70 173.20 57.20 174.08 30.27 28.6,28.5,29,28.6,28.5,30
70 Cara Liu Eagle CL Eagle ID 114.70 172.90 57.20 171.85 92.42 28.4,28.6,29.8,28.6,28.5,29
71 Mira Baba ADL BT ADL 114.70 171.30 57.40 173.82 87.26 28.7,29.1,27.5,28.7,29,28.3
72 Ellie Tran Bingham PT Bingham UT 114.70 170.80 57.70 171.55 11.77 29.7,26.4,28.7,27.5,29,29.5
73 Nolan De Jesus Damien DD Damien CA 114.69 172.20 57.40 172.08 27.47 28.7,28.9,28.7,29.2,28.3,28.4
74 Henry Brunisholz Juan Diego Catholic MB Juan Diego Catholic UT 114.66 171.96 57.40 169.00 5.47 28.2,28.5,28.8,29.1,28.7
75 Kaila Frazer Garfield FB Garfield WA 114.60 172.00 57.10 171.79 83.81 28.5,29,28.5,28.1,28.6,29.3
76 Sriya Nemani Interlake NP Interlake WA 114.60 171.90 57.30 172.26 95.04 28.6,28.7,28.6,28.8,28.7,28.5
77 Nick Di Filippo Notre Dame DY Notre Dame CA 114.60 170.70 57.30 171.02 93.62 27,28.7,29.1,28.6,29.1,28.2
78 Dashiell Weinhardt Dowling Catholic WH Dowling Catholic IA 114.50 172.40 57.00 170.87 59.24 29.5,28.5,28.4,28.4,28.5,29.1
79 Andres Torres Rowland Hall CT Rowland Hall UT 114.50 171.60 57.20 173.59 10.58 28.4,28,29.1,28.5,28.7,28.9
80 Oliver Bell Garfield FB Garfield WA 114.50 169.60 57.40 169.72 36.13 28.1,28.8,28.6,26,29.1,29
81 Ben Amiel Rowland Hall AP Rowland Hall UT 114.40 171.99 57.20 171.54 93.41 29.2,28.6,28.5,28.4,28.6,28.7
82 Madeleine Pira Notre Dame PP Notre Dame CA 114.40 171.49 57.20 170.58 6.54 28.6,28.4,28.6,28.6,28.7,28.6
83 Jacque Park Rowland Hall BP Rowland Hall UT 114.40 171.40 57.10 172.65 24.99 27,28.5,28.6,28.5,28.8,30
84 Peter Chase Rowland Hall CT Rowland Hall UT 114.40 166.40 57.50 169.93 28.19 23,27.9,29,28.6,28.9,29
85 Claire Park Notre Dame PP Notre Dame CA 114.30 171.60 57.10 170.73 92.95 28.5,28.6,28.5,28.5,28.8,28.7
86 Holden Sisco Dowling Catholic SP Dowling Catholic IA 114.30 171.49 57.20 171.30 3.15 28.5,28.6,28.6,28.5,28.7,28.6
87 Natalie Hatch Bingham LH Bingham UT 114.30 171.30 57.10 170.86 68.87 29,28,28.4,28.6,28.5,28.8
88 James Piazza Dowling Catholic SP Dowling Catholic IA 114.30 171.00 57.30 171.15 39.61 28.3,28.7,28.7,28,28.6,28.7
89 Clark Avondet Lone Peak AL Lone Peak UT 114.29 172.00 56.80 169.54 4.61 28.2,29.5,28.4,28.4,28.4,29.1
90 Blake Kurtz Eagle KW Eagle ID 114.20 171.30 0.00 142.13 41.25 28.9,28.6,28.2,28.5
91 Auden Bown Rowland Hall BP Rowland Hall UT 114.19 170.40 56.90 171.21 77.21 26.9,28.4,28.5,28.4,28.9,29.3
92 Ben Lunsford Lone Peak AL Lone Peak UT 114.10 171.10 57.00 168.16 80.33 28,29,28.5,28.3,28.5,28.8
93 George Fang Fort Collins FV Fort Collins CO 114.00 171.47 56.80 142.07 17.52 28.4,29.4,28.8,28.3,28
94 Andrea Moreno Juan Diego Catholic MB Juan Diego Catholic UT 114.00 171.24 57.00 168.03 56.49 28.4,28.4,28.5,28.8,28.6
95 Chloe Sun College Prep KS College Prep CA 114.00 171.20 57.00 169.78 15.57 28.9,28.6,28.4,28.6,28.3,28.4
96 Justin Peng Rowland Hall AP Rowland Hall UT 113.90 171.00 56.90 170.24 7.45 28.8,28.3,28.4,28.5,28.4,28.6
97 Sebastian Schipman Fort Collins YS Fort Collins CO 113.86 170.88 57.00 143.00 81.99 28.3,28.6,28.7,28.5,28.3
98 Daniel Katari College Prep KS College Prep CA 113.80 170.80 57.00 169.00 95.71 28.8,28.5,28.3,28.5,28.2,28.5
99 Advait Naik Alpharetta HS GN Alpharetta HS GA 113.80 170.70 56.90 173.55 43.92 28.2,28.1,28.8,28.4,28.5,28.7
100 Andrew Yepremian Notre Dame DY Notre Dame CA 113.80 170.50 56.90 170.69 48.82 27.5,28.6,29.2,28.1,28.8,28.3
101 William Yik Century CY Century ID 113.80 169.80 56.90 169.11 66.23 28.6,27.4,28.4,28.4,28.5,28.5
102 Isaiah Ortiz SLC West WO SLC West UT 113.73 170.52 57.00 170.20 73.84 28.6,28.6,28.5,28.2,28.2
103 Claudia Freidrich George Washington PF George Washington CO 113.70 169.80 56.70 169.91 68.83 28.2,29.1,27,28.5,28,29
104 Oliver Li Davidson Academy Of Nevada HL Davidson Academy Of Nevada NV 113.60 170.50 56.70 169.99 56.09 27.9,28.5,29,28.2,28.9,28
105 Omar Darwish Damien DD Damien CA 113.50 170.30 56.90 165.32 52.28 28,28.5,28.4,28.8,28.6,28
106 Reagan Lyman Green Canyon LD Green Canyon UT 113.50 170.20 56.70 169.05 83.48 28.5,28.7,28.1,29.2,27.5,28.2
107 Elena Abarca Kent Denver AH Kent Denver CO 113.50 170.10 56.80 170.27 37.88 28.2,28.5,28.4,28.4,28.1,28.5
108 Robert Peterson SLC West PS SLC West UT 113.50 170.10 56.70 170.81 40.33 28.6,28.4,28.2,28.8,28.3,27.8
109 Felix Yu Fort Collins YS Fort Collins CO 113.46 170.39 56.60 141.59 72.23 28.5,28.7,28.3,28.3,28.2
110 Jaden Clarke Rocky Mountain KC Rocky Mountain CO 113.46 170.03 57.40 140.92 34.77 26.6,28.7,27.6,30,28.8
111 Jaxon Kroger SF Roosevelt KH SF Roosevelt SD 113.40 170.20 56.80 170.86 19.26 27.8,29,28.8,28.5,28.3,27.8
112 Carina Villalona Gulliver Prep VG Gulliver Prep FL 113.40 170.10 56.70 167.77 14.16 28.4,28.3,28.3,28.9,27.8,28.4
113 Benjamin Ye Eastlake PY Eastlake WA 113.40 169.80 56.70 169.85 45.08 28.1,27,29.4,28,28.6,28.7
114 Ethan Wall SLC West WO SLC West UT 113.33 169.56 56.80 169.34 22.78 28.7,28.4,28.6,27.6,28
115 Madelyn Wold Meadows HW Meadows NV 113.30 170.30 56.60 169.25 55.32 28.3,28.2,28.8,28.4,28.3,28.3
116 Brody White Rock Springs PW Rock Springs WY 113.30 170.10 56.70 169.34 63.22 28.3,28.2,28,28.4,28.4,28.8
117 Jax Armstrong University Independent AP University Independent CA 113.30 169.89 56.50 169.60 86.68 27.9,28.4,28.7,28.7,28.1,28.1
118 Aurora Wilde Eagle WL Eagle ID 113.30 169.70 56.80 168.62 93.25 28.1,28.4,28.4,27.6,28.4,28.8
119 Harry Pulivarthy University Independent AP University Independent CA 113.29 169.10 56.70 168.78 69.11 28.4,28.3,28.6,28.8,28,27
120 Sydney Ward Salem Hills WM Salem Hills UT 113.19 169.60 56.59 167.53 10.16 27.6,28.2,28.4,28.6,28.8,28
121 Maddy Frech Rowland Hall LF Rowland Hall UT 113.10 170.50 56.70 169.56 71.25 28.3,29.9,28.4,28.4,27.5,28
122 Jack Jacobs Sonoma JM Sonoma CA 113.10 169.70 56.40 165.76 50.56 27,28.1,28.1,28.6,28.3,29.6
123 Mateo Mijares Sonoma JM Sonoma CA 113.10 169.60 56.40 166.16 4.94 27.3,28.2,28,28.7,28.2,29.2
124 Megan Ma Oakland Tech LM Oakland Tech CA 113.10 169.10 56.50 168.09 6.47 28,28.5,28.6,29,27,28
125 Julian Kaan Rocky Mountain KC Rocky Mountain CO 113.06 168.00 57.00 138.69 77.97 26.5,28.6,27.7,28.5,28.7
126 Rahul Gudapati Alpharetta HS GN Alpharetta HS GA 113.00 169.60 56.40 171.62 37.45 28.1,28,28.6,27.8,28.3,28.8
127 Gwennan Pritchard Rock Springs PW Rock Springs WY 113.00 169.00 56.40 167.87 22.32 28.1,28.3,28.1,28.5,28.5,27.5
128 Ishan Sharma SLC West PS SLC West UT 113.00 168.40 56.59 167.51 90.35 28.4,28,28.4,28.4,28.2,27
129 Jacob Gelrud Gulliver Prep VG Gulliver Prep FL 112.90 169.40 56.40 165.51 95.06 28,28.2,28.2,28.8,27.7,28.5
130 Adelle Levanger Eagle WL Eagle ID 112.90 169.10 56.50 165.58 27.92 28,28.3,28.5,27.7,28.2,28.4
131 Max Risher George Washington HR George Washington CO 112.90 169.00 56.40 168.77 34.31 28,28.5,28.3,28.5,28.1,27.6
132 Jack Hughes Kent Denver AH Kent Denver CO 112.80 169.20 56.50 168.36 84.37 28,28.4,28,28.3,28.2,28.3
133 Ishan Tandon Kent Denver AT Kent Denver CO 112.80 169.20 56.20 164.55 17.54 28.1,28,28.6,28.1,29,27.4
134 Colter Barker Highland BP Highland ID 112.80 168.89 56.10 168.58 57.59 28.1,27.1,28,28,28.7,29
135 Megan Bedell Highland BS Highland ID 112.80 168.80 56.50 166.85 16.02 26.9,28.3,28.2,28,29.1,28.3
136 Brennon Thiede Copper Hills LT Copper Hills UT 112.70 168.80 55.60 167.88 17.74 27.6,28,29.6,26.5,27.6,29.5
137 Caelen Hilty George Washington HR George Washington CO 112.70 168.70 56.40 167.70 98.42 28.5,28.2,28.2,28.3,28,27.5
138 Caitlyn Le Bingham LH Bingham UT 112.69 168.10 56.30 167.00 78.71 28,27,28.2,28.4,28.4,28.1
139 Phoenix Davis Green Canyon LD Green Canyon UT 112.69 161.79 56.70 163.83 30.47 28.6,28.4,28.3,29.1,27.4,20
140 Ty Lunde Rowland Hall LF Rowland Hall UT 112.60 169.70 56.50 168.43 78.14 28.2,30,28.5,28.3,27.6,27.1
141 Veronica Liu Oakland Tech LM Oakland Tech CA 112.60 168.90 56.20 168.49 66.62 28.2,28.4,28.5,28,28,27.8
142 Camden Mead Salem Hills WM Salem Hills UT 112.60 168.30 56.30 165.51 25.51 27,28,28.3,28.7,28.6,27.7
143 Wells Crosby Century CY Century ID 112.50 168.10 56.09 167.21 84.93 28.2,27,27.9,28.5,27.9,28.6
144 Callum Theiding College Prep RT College Prep CA 112.40 168.80 56.20 166.75 95.86 28.6,28.2,28,27.8,27.8,28.4
145 Arian Agarwala Kent Denver AT Kent Denver CO 112.40 168.40 56.20 164.32 13.03 28.3,27.9,28.7,28.2,28,27.3
146 Daisy Amador-Pena Oakland Tech AR Oakland Tech CA 112.40 163.19 56.20 169.01 83.87 23,28.1,28.2,28,28.7
147 Ashlyn Hutchings Salem Hills QH Salem Hills UT 112.30 167.49 55.90 164.20 61.18 28.6,28,27.8,28.7,26.5,27.9
148 Josephine Von Fischer Fort Collins FV Fort Collins CO 112.26 168.83 56.20 140.82 88.86 28.1,29.5,27.5,28.6,27
149 Ben Parent George Washington PF George Washington CO 112.20 169.20 56.10 168.83 24.92 28,29,27.1,27,28.1,30
150 Sophia Podrog Gulliver Prep BP Gulliver Prep FL 112.19 168.40 55.80 165.85 30.21 27.9,27,27.9,27.5,28.9,29.2
151 Julia Summerfield Rowland Hall SA Rowland Hall UT 112.10 169.60 56.20 168.07 65.22 28.1,28.1,27.6,27.5,30,28.3
152 Tabatha Stewart Sonoma BS Sonoma CA 112.00 168.10 56.00 165.98 26.14 28.4,27.9,28,28,28.1,27.7
153 Francis Jayaratne Head Royce JS Head Royce CA 112.00 167.00 56.00 166.18 45.57 28.5,27.5,28.2,27.8,26.4,28.6
154 Lindsay Recker College Prep RT College Prep CA 111.80 167.50 56.00 165.29 3.82 28.4,28.1,27.5,27.9,27.3,28.3
155 Anton Petushkov Eastlake PY Eastlake WA 111.69 167.60 55.80 166.93 13.24 28,27.1,28.4,27.5,27.8,28.8
156 Ian Peck Highland BP Highland ID 111.69 166.60 56.10 166.56 76.16 28.3,27.2,27.8,26,28.4,28.9
157 Timothy Quesenberry Salem Hills QH Salem Hills UT 111.60 167.60 55.70 165.04 29.14 28.5,28.1,27.6,28.8,27.2,27.4
158 Ivy Brenner Sonoma BS Sonoma CA 111.50 167.60 55.70 165.08 33.85 28.3,27.8,27.9,27.8,28,27.8
159 Jessica VanGesen Copper Hills VL Copper Hills UT 111.40 166.49 55.90 166.46 38.29 28.1,28.2,26.9,28.1,27.8,27.4
160 Samson Hardy Bingham GH Bingham UT 111.40 165.70 55.90 166.48 47.38 26.8,25,27.7,28.2,29.3,28.7
161 Kylie Scott Highland BS Highland ID 111.30 165.70 56.30 162.67 37.97 26.8,28.2,28.1,26,28.4,28.2
162 Nathan Lassen Copper Hills VL Copper Hills UT 111.20 166.20 55.90 166.36 11.08 28.2,28,26.8,28,27.9,27.3
163 Nick Sandford Head Royce JS Head Royce CA 111.19 167.10 55.50 165.56 84.46 27.8,27.6,28.1,27.7,27.2,28.7
164 Tanner Reid Davis AR Davis UT 111.10 165.30 56.30 168.23 61.36 28,25,29.2,28.3,26.5,28.3
165 Ruchi Agarwal Rowland Hall SA Rowland Hall UT 110.90 166.89 55.40 165.87 64.47 27,28,27.3,27.4,29,28.2
166 Faith Bryce Copper Hills BC Copper Hills UT 110.90 165.80 55.70 163.66 50.41 27,28.3,27.6,28.2,26.6,28.1
167 Matthew Spall Pocatello MS Pocatello ID 110.60 165.90 55.40 164.30 56.19 28.2,27,28,27.4,28.3,27
168 Olivia Sickler Sky View SH Sky View UT 110.50 163.60 55.50 165.98 29.18 28.1,27,28,27.7,25,27.8
169 Nathan Brown Gulliver Prep BP Gulliver Prep FL 110.40 165.70 55.09 162.97 72.84 27.4,28,27.7,27.3,27,28.3
170 Kai Mayer Pocatello MS Pocatello ID 110.29 163.49 55.09 161.90 79.81 28.1,27.1,27.9,27.2,28.2,25
171 Kimberly Vega East DV East UT 110.19 162.40 55.30 165.02 13.55 27.7,27.9,27.6,24.2,28,27
172 Anyda Chanthamixay Copper Hills BC Copper Hills UT 110.10 158.19 55.40 158.16 87.52 20,27.9,27.5,28.1,26.7,28
173 Liam Ryals Oakland Tech AR Oakland Tech CA 110.00 159.71 55.40 167.51 13.96 22,28.3,28.6,26.5,27.7
174 Dan Gross Bingham GH Bingham UT 109.70 162.19 55.30 160.52 57.31 26.4,24,27.6,28,28.5,27.7
175 Anupa Dulal East DV East UT 109.70 161.60 54.90 164.81 76.88 27.9,27.8,27.7,24,27,27.2
176 Porter Achibald Davis AR Davis UT 109.00 162.60 55.00 165.97 28.46 27,25.1,28,28,26,28.5
177 Mackenna Chu Wallenberg Traditional CF Wallenberg Traditional CA 108.50 162.50 54.10 166.15 42.18 28,26.5,27.9,27,27.1,26
178 Eva Housley Sky View SH Sky View UT 108.30 160.69 54.60 163.08 21.02 27.9,26,27,27.6,24.5,27.7
179 Tianai Fang Wallenberg Traditional CF Wallenberg Traditional CA 105.90 158.20 52.90 161.86 76.22 27.8,26,27,26,26.9,24.5
180 Adrienne Marcin CK McClatchy TM CK McClatchy CA 103.50 152.10 55.10 160.46 92.09 28.4,20,20,28.6,28.1,27